Latitud: 55.785954, Longitud: 13.168058
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Marna | 1644 | Västra Hoby, Malmöhus län | I2488 |
2 | Schougard, Elsa Matsdotter | 1672 | Västra Hoby, Malmöhus län | I2496 |
3 | Schougard, Jacob | 1673 | Västra Hoby, Malmöhus län | I2499 |
4 | Schougård, Johanna Maria | ca 1670 | Västra Hoby, Malmöhus län | I2486 |
5 | Schougard, Lars Matsson | 1666 | Västra Hoby, Malmöhus län | I2495 |
6 | Schougard, Mats Hansson | 1640 | Västra Hoby, Malmöhus län | I2487 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schougard, Mats Hansson | 8 Feb 1696 | Västra Hoby, Malmöhus län | I2487 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.