Latitud: 58.013283, Longitud: 16.47597
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Lemoine), Peter Jonsson Jonsson | 6 Okt 1715 | Västra Ed, Kalmar län | I1901 |
2 | Persdotter, - Maria | 3 Jun 1712 | Västra Ed, Kalmar län | I1911 |
3 | Robert, dödfött barn | 24 Jun 1686 | Västra Ed, Kalmar län | I1744 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Lemoine), Peter Jonsson Jonsson | 9 Okt 1715 | Västra Ed, Kalmar län | I1901 |
2 | (Robert), Peter Henriksson | 17 Aug 1690 | Västra Ed, Kalmar län | I1759 |
3 | Robert, Brita | 29 Mar 1685 | Västra Ed, Kalmar län | I1758 |
4 | Robert, Johua (Jena) Henriksdotter | 17 Jun 1689 | Västra Ed, Kalmar län | I1757 |
5 | Robert, Maria Hindrichsdotter | Dec 1693 | Västra Ed, Kalmar län | I1760 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (le Maigre)., - Jonas Pierosson | 9 Jan 1743 | Västra Ed, Kalmar län | I1900 |
2 | (Lemoine), Peter Jonsson Jonsson | 10 Aug 1784 | Västra Ed, Kalmar län | I1901 |
3 | Andersdotter., - Elisabet | 1 Nov 1691 | Västra Ed, Kalmar län | I1755 |
4 | Persdotter, - Maria | 5 Jul 1782 | Västra Ed, Kalmar län | I1911 |
5 | Robert, dödfött barn | 24 Jun 1686 | Västra Ed, Kalmar län | I1744 |
6 | Robert, Johua (Jena) Henriksdotter | 1739 | Västra Ed, Kalmar län | I1757 |
7 | Robert, Maria Hindrichsdotter | 26 Sep 1775 | Västra Ed, Kalmar län | I1760 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Lemoine), Peter Jonsson Jonsson | 10 Aug 1784 | Västra Ed, Kalmar län | I1901 |
2 | Persdotter, Kerstin | 3 Okt 1742 | Västra Ed, Kalmar län | I1756 |
3 | Robert, Henrik Michelsson | 13 Feb 1726 | Västra Ed, Kalmar län | I1512 |
4 | Robert, Maria Hindrichsdotter | 30 Sep 1775 | Västra Ed, Kalmar län | I1760 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (le Maigre)., - Jonas Pierosson | Västra Ed, Kalmar län | I1900 | |
2 | (Lemoine), Peter Jonsson Jonsson | Västra Ed, Kalmar län | I1901 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Lemoine) / Persdotter | 6 Okt 1745 | Västra Ed, Kalmar län | F843 |
2 | Andersson / Robert | 19 Okt 1702 | Västra Ed, Kalmar län | F786 |
3 | Robert / Persdotter | 1693 | Västra Ed, Kalmar län | F785 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.