Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geijer, - Anna Katarina | 22 Maj 1684 | Värmland, Värmland | I1389 |
2 | Hedengren, Agneta | 8 Aug 1724 | Värmland, Värmland | I782 |
3 | Ingelsson, Torsten | ca 1400 | Värmland, Värmland | I1930 |
4 | Kolthoff, Herman | 1726 | Värmland, Värmland | I957 |
5 | Låstbom, Jonas | 1731 | Värmland, Värmland | I1014 |
6 | Sahlin, Jonas Andersson | 1693 | Värmland, Värmland | I1034 |
7 | Troili, Agneta | 5 Mar 1727 | Värmland, Värmland | I1025 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kolthoff, Hedvig Henrikson | ca 1750 | Värmland, Värmland | I1028 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.