Latitud: 56.53061, Longitud: 14.798481
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Börgesson, Måns | mel 1565 och 1600 | Urshult, Kronobergs län | I3409 |
2 | Månsson, Gise | Nov 1622 | Urshult, Kronobergs län | I3408 |
3 | Svensdotter, Anna | 1650 | Urshult, Kronobergs län | I3411 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Börgesson, Måns | 1655 | Urshult, Kronobergs län | I3409 |
2 | Månsson, Gise | 5 Okt 1712 | Urshult, Kronobergs län | I3408 |
3 | Olofsdotter, Elin | Urshult, Kronobergs län | I3410 | |
4 | Svensdotter, Anna | 19 Apr 1725 | Urshult, Kronobergs län | I3411 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.