Latitud: 58.795547, Longitud: 16.792032
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krok, Anna Lotta | 22 Jul 1850 | Stigtomta, Södermanlands län | I506 |
2 | Krok, Carl Eric | 22 Jul 1850 | Stigtomta, Södermanlands län | I507 |
3 | Persdotter, Hedda Sofia | 28 Sep 1856 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
4 | Persdotter, Klara Matilda | 20 Sep 1860 | Stigtomta, Södermanlands län | I510 |
5 | Pettersson, Johan | 28 Okt 1853 | Stigtomta, Södermanlands län | I508 |
6 | Plahn, Alma Cecilia | 20 Mar 1888 | Stigtomta, Södermanlands län | I528 |
7 | Plahn, Hedda Maria | 25 Mar 1881 | Stigtomta, Södermanlands län | I523 |
8 | Plahn, Johanna Sofia | 19 Jun 1879 | Stigtomta, Södermanlands län | I522 |
9 | Plahn, Karl Antonius | 17 Jan 1883 | Stigtomta, Södermanlands län | I524 |
10 | Plahn, Knut Leopold | 15 Nov 1895 | Stigtomta, Södermanlands län | I517 |
11 | Plahn, Robert Waldemar | 14 Aug 1877 | Stigtomta, Södermanlands län | I521 |
12 | Plahn, Vendla Elvira | 20 Mar 1899 | Stigtomta, Södermanlands län | I527 |
13 | Plan, Amanda Lovisa | 2 Apr 1893 | Stigtomta, Södermanlands län | I513 |
14 | Plan, Hedda Eleonora | 13 Feb 1885 | Stigtomta, Södermanlands län | I525 |
15 | Plan, Hildur Victoria | 21 Nov 1890 | Stigtomta, Södermanlands län | I526 |
16 | Plan, Johan Hilding | 17 Apr 1876 | Stigtomta, Södermanlands län | I512 |
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krok, Anna Lotta | 25 Jul 1850 | Stigtomta, Södermanlands län | I506 |
2 | Krok, Carl Eric | 25 Jul 1850 | Stigtomta, Södermanlands län | I507 |
3 | Persdotter, Hedda Sofia | 5 Okt 1856 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
4 | Persdotter, Klara Matilda | 22 Sep 1860 | Stigtomta, Södermanlands län | I510 |
5 | Pettersson, Johan | 1 Nov 1853 | Stigtomta, Södermanlands län | I508 |
6 | Plahn, Alma Cecilia | 3 Jun 1888 | Stigtomta, Södermanlands län | I528 |
7 | Plahn, Hedda Maria | 10 Apr 1881 | Stigtomta, Södermanlands län | I523 |
8 | Plahn, Johanna Sofia | 29 Jun 1879 | Stigtomta, Södermanlands län | I522 |
9 | Plahn, Karl Antonius | 4 Feb 1883 | Stigtomta, Södermanlands län | I524 |
10 | Plahn, Knut Leopold | 27 Dec 1895 | Stigtomta, Södermanlands län | I517 |
11 | Plahn, Robert Waldemar | 14 Aug 1877 | Stigtomta, Södermanlands län | I521 |
12 | Plahn, Vendla Elvira | 7 Apr 1899 | Stigtomta, Södermanlands län | I527 |
13 | Plan, Hedda Eleonora | 15 Mar 1885 | Stigtomta, Södermanlands län | I525 |
14 | Plan, Hildur Victoria | 28 Dec 1890 | Stigtomta, Södermanlands län | I526 |
15 | Plan, Johan Hilding | 23 Apr 1876 | Stigtomta, Södermanlands län | I512 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krok, Carl Eric | 19 Sep 1852 | Stigtomta, Södermanlands län | I507 |
2 | Krok, - Pehr Erik | 17 Jun 1882 | Stigtomta, Södermanlands län | I505 |
3 | Lund, Karolina | 7 Dec 1896 | Stigtomta, Södermanlands län | I504 |
4 | Persdotter, Hedda Sofia | 7 Jun 1936 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
5 | Plahn, Hedda Maria | 21 Feb 1882 | Stigtomta, Södermanlands län | I523 |
6 | Plan, - Johan Robert | 26 Feb 1934 | Stigtomta, Södermanlands län | I511 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plahn, Hedda Maria | 26 Feb 1882 | Stigtomta, Södermanlands län | I523 |
Träffar 1 till 50 av 67
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krok, Anna Lotta | från 1851 till 1855 | Stigtomta, Södermanlands län | I506 |
2 | Krok, Anna Lotta | från 1856 till 1860 | Stigtomta, Södermanlands län | I506 |
3 | Krok, Anna Lotta | från 1861 till 5 Nov 1865 | Stigtomta, Södermanlands län | I506 |
4 | Krok, Carl Eric | från 1851 till 1852 | Stigtomta, Södermanlands län | I507 |
5 | Krok, - Pehr Erik | från 1851 till 1855 | Stigtomta, Södermanlands län | I505 |
6 | Krok, - Pehr Erik | från 1856 till 1860 | Stigtomta, Södermanlands län | I505 |
7 | Krok, - Pehr Erik | från 1861 till 1865 | Stigtomta, Södermanlands län | I505 |
8 | Krok, - Pehr Erik | från 1865 till 1870 | Stigtomta, Södermanlands län | I505 |
9 | Krok, - Pehr Erik | från 1871 till 1875 | Stigtomta, Södermanlands län | I505 |
10 | Krok, - Pehr Erik | från 1876 till 1876 | Stigtomta, Södermanlands län | I505 |
11 | Lund, Karolina | från 1851 till 1855 | Stigtomta, Södermanlands län | I504 |
12 | Lund, Karolina | från 1856 till 1860 | Stigtomta, Södermanlands län | I504 |
13 | Lund, Karolina | från 1861 till 1865 | Stigtomta, Södermanlands län | I504 |
14 | Lund, Karolina | från 1865 till 1870 | Stigtomta, Södermanlands län | I504 |
15 | Lund, Karolina | från 1871 till 1875 | Stigtomta, Södermanlands län | I504 |
16 | Lund, Karolina | från 1876 till 1876 | Stigtomta, Södermanlands län | I504 |
17 | Lund, Karolina | 6 Nov 1884 | Stigtomta, Södermanlands län | I504 |
18 | Persdotter, Hedda Sofia | från 1856 till 1860 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
19 | Persdotter, Hedda Sofia | från 1861 till 1865 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
20 | Persdotter, Hedda Sofia | från 1865 till 1870 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
21 | Persdotter, Hedda Sofia | från 1871 till 1872 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
22 | Persdotter, Hedda Sofia | från 1875 till 1875 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
23 | Persdotter, Hedda Sofia | 1876 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
24 | Persdotter, Hedda Sofia | Jan 1876 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
25 | Persdotter, Hedda Sofia | 1881 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
26 | Persdotter, Hedda Sofia | 1885 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
27 | Persdotter, Hedda Sofia | 1891 | Stigtomta, Södermanlands län | I509 |
28 | Persdotter, Klara Matilda | från 1860 till 1860 | Stigtomta, Södermanlands län | I510 |
29 | Persdotter, Klara Matilda | från 1861 till 1865 | Stigtomta, Södermanlands län | I510 |
30 | Persdotter, Klara Matilda | från 1865 till 1870 | Stigtomta, Södermanlands län | I510 |
31 | Persdotter, Klara Matilda | från 1871 till 1875 | Stigtomta, Södermanlands län | I510 |
32 | Persdotter, Klara Matilda | från 1876 till 1876 | Stigtomta, Södermanlands län | I510 |
33 | Pettersson, Johan | från 1853 till 1855 | Stigtomta, Södermanlands län | I508 |
34 | Pettersson, Johan | från 1856 till 1860 | Stigtomta, Södermanlands län | I508 |
35 | Pettersson, Johan | från 1861 till 1865 | Stigtomta, Södermanlands län | I508 |
36 | Pettersson, Johan | från 1865 till 1870 | Stigtomta, Södermanlands län | I508 |
37 | Pettersson, Johan | från 1871 till 1871 | Stigtomta, Södermanlands län | I508 |
38 | Plahn, Alma Cecilia | 1888 | Stigtomta, Södermanlands län | I528 |
39 | Plahn, Alma Cecilia | 1891 | Stigtomta, Södermanlands län | I528 |
40 | Plahn, Hedda Maria | 1881 | Stigtomta, Södermanlands län | I523 |
41 | Plahn, Johanna Sofia | 1881 | Stigtomta, Södermanlands län | I522 |
42 | Plahn, Johanna Sofia | 1885 | Stigtomta, Södermanlands län | I522 |
43 | Plahn, Johanna Sofia | 1891 | Stigtomta, Södermanlands län | I522 |
44 | Plahn, Karl Antonius | 1883 | Stigtomta, Södermanlands län | I524 |
45 | Plahn, Karl Antonius | 1885 | Stigtomta, Södermanlands län | I524 |
46 | Plahn, Karl Antonius | 1891 | Stigtomta, Södermanlands län | I524 |
47 | Plahn, Knut Leopold | 1895 | Stigtomta, Södermanlands län | I517 |
48 | Plahn, Robert Waldemar | 1877 | Stigtomta, Södermanlands län | I521 |
49 | Plahn, Robert Waldemar | 1881 | Stigtomta, Södermanlands län | I521 |
50 | Plahn, Robert Waldemar | 1885 | Stigtomta, Södermanlands län | I521 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Plan / Persdotter | 24 Jun 1876 | Stigtomta, Södermanlands län | F240 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.