Latitud: 58.933693, Longitud: 12.207274
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mollsdorff, Hebbla | 1710 | Steneby, Älvsborgs län | I3199 |
2 | Sylvia, Christiana Månsdotter | 28 Nov 1705 | Steneby, Älvsborgs län | I941 |
3 | Sylvius, Johan | 16 Jul 1704 | Steneby, Älvsborgs län | I940 |
4 | Sylvius, Magnus | 5 Nov 1710 | Steneby, Älvsborgs län | I945 |
5 | Sylvius, Sven | 16 Sep 1714 | Steneby, Älvsborgs län | I946 |
6 | Uggla, Emilia Josefina | 22 Dec 1837 | Steneby, Älvsborgs län | I3940 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kolthoff, Elisabeth | 8 Feb 1758 | Steneby, Älvsborgs län | I934 |
2 | Sylvia, Brita Silvia | 25 Mar 1772 | Steneby, Älvsborgs län | I936 |
3 | Sylvius, Magnus | 4 Maj 1713 | Steneby, Älvsborgs län | I945 |
4 | Sylvius, - Magnus | 28 Maj 1723 | Steneby, Älvsborgs län | I935 |
5 | Sylvius, Sven | 12 Mar 1736 | Steneby, Älvsborgs län | I946 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kolthoff, Elisabeth | 19 Mar 1758 | Steneby, Älvsborgs län | I934 |
2 | Sylvius, - Magnus | 29 Sep 1723 | Steneby, Älvsborgs län | I935 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sylvius, - Magnus | Steneby, Älvsborgs län | I935 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.