Latitud: 59.309467, Longitud: 12.310438
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna Lisa | 13 Jan 1829 | Sillerud, Värmlands län | I154 |
2 | Andersdotter, Anna Stina | 16 Dec 1832 | Sillerud, Värmlands län | I1781 |
3 | Andersdotter, Cajsa | 4 Mar 1827 | Sillerud, Värmlands län | I1779 |
4 | Andersson, Anders | 4 Jun 1823 | Sillerud, Värmlands län | I1777 |
5 | Andersson, Jan | 10 Feb 1831 | Sillerud, Värmlands län | I1780 |
6 | Hofsten, Erlandus Nicolai | 1651 | Sillerud, Värmlands län | I1320 |
7 | Jansdotter, Maria | 25 Maj 1771 | Sillerud, Värmlands län | I1772 |
8 | Jansson, Anders | 4 Sep 1775 | Sillerud, Värmlands län | I3968 |
9 | Jansson, Johan | 9 Maj 1767 | Sillerud, Värmlands län | I3967 |
10 | Jansson, Lars | Nov 1761 | Sillerud, Värmlands län | I3965 |
11 | Jansson, Lars | 1765 | Sillerud, Värmlands län | I3966 |
12 | Jansson, Lars | 3 Jan 1780 | Sillerud, Värmlands län | I3969 |
13 | Larsson, Johan | 6 Dec 1738 | Sillerud, Värmlands län | I3963 |
14 | Persdotter, Cajsa | 6 Sep 1801 | Sillerud, Värmlands län | I1774 |
15 | Persdotter, Maria | 20 Jul 1799 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
16 | Persdotter, Märtha | 4 Apr 1803 | Sillerud, Värmlands län | I1775 |
17 | Persson, Jan | 26 Jun 1807 | Sillerud, Värmlands län | I3335 |
18 | Persson, Jan | 27 Jun 1810 | Sillerud, Värmlands län | I1776 |
19 | Persson, Lars | 14 Maj 1798 | Sillerud, Värmlands län | I1773 |
20 | Tolfsson, Per | 15 Dec 1765 | Sillerud, Värmlands län | I1771 |
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna Lisa | 18 Jan 1829 | Sillerud, Värmlands län | I154 |
2 | Andersdotter, Cajsa | 7 Mar 1827 | Sillerud, Värmlands län | I1779 |
3 | Andersson, Jan | 13 Feb 1831 | Sillerud, Värmlands län | I1780 |
4 | Jansdotter, Maria | 26 Maj 1771 | Sillerud, Värmlands län | I1772 |
5 | Jansson, Anders | 5 Sep 1775 | Sillerud, Värmlands län | I3968 |
6 | Jansson, Johan | 10 Maj 1767 | Sillerud, Värmlands län | I3967 |
7 | Jansson, Lars | 9 Nov 1761 | Sillerud, Värmlands län | I3965 |
8 | Larsson, Johan | 8 Dec 1738 | Sillerud, Värmlands län | I3963 |
9 | Persdotter, Cajsa | 8 Sep 1801 | Sillerud, Värmlands län | I1774 |
10 | Persdotter, Maria | 21 Jul 1799 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
11 | Persdotter, Märtha | 8 Apr 1803 | Sillerud, Värmlands län | I1775 |
12 | Persson, Jan | 28 Jun 1807 | Sillerud, Värmlands län | I3335 |
13 | Persson, Jan | 28 Jun 1810 | Sillerud, Värmlands län | I1776 |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders | 26 Jun 1833 | Sillerud, Värmlands län | I1769 |
2 | Andersson, Anders | 29 Apr 1892 | Sillerud, Värmlands län | I1777 |
3 | Jansdotter, Maria | 15 Okt 1815 | Sillerud, Värmlands län | I1772 |
4 | Jansson, Johan | 29 Apr 1824 | Sillerud, Värmlands län | I3967 |
5 | Jansson, Lars | ca 1762 | Sillerud, Värmlands län | I3965 |
6 | Larsson, Johan | 12 Jan 1799 | Sillerud, Värmlands län | I3963 |
7 | Persdotter, Cajsa | 23 Jan 1877 | Sillerud, Värmlands län | I1774 |
8 | Persdotter, Maria | 16 Apr 1883 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
9 | Persdotter, Märtha | 28 Aug 1874 | Sillerud, Värmlands län | I1775 |
10 | Persson, Jan | 19 Jul 1807 | Sillerud, Värmlands län | I3335 |
11 | Persson, Jan | 1812 | Sillerud, Värmlands län | I1776 |
12 | Persson, Lars | 14 Maj 1798 | Sillerud, Värmlands län | I1773 |
13 | Segolsdotter, Britta | 9 Feb 1816 | Sillerud, Värmlands län | I3964 |
14 | Tolfsson, Per | 17 Aug 1848 | Sillerud, Värmlands län | I1771 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persdotter, Maria | 22 Apr 1883 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
2 | Persdotter, Märtha | 6 Sep 1874 | Sillerud, Värmlands län | I1775 |
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansdotter, Maria | från 1799 till 1800 | Sillerud, Värmlands län | I1772 |
2 | Jansdotter, Maria | från 1801 till 1806 | Sillerud, Värmlands län | I1772 |
3 | Jansdotter, Maria | från 1807 till 1813 | Sillerud, Värmlands län | I1772 |
4 | Persdotter, Cajsa | från 1801 till 1806 | Sillerud, Värmlands län | I1774 |
5 | Persdotter, Cajsa | från 1807 till 1813 | Sillerud, Värmlands län | I1774 |
6 | Persdotter, Maria | från 1799 till 1800 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
7 | Persdotter, Maria | från 1801 till 1806 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
8 | Persdotter, Maria | från 1807 till 1813 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
9 | Persdotter, Maria | från 1861 till 1863 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
10 | Persdotter, Maria | från 1863 till 1870 | Sillerud, Värmlands län | I1770 |
11 | Persdotter, Märtha | från 4 Apr 1803 till 1806 | Sillerud, Värmlands län | I1775 |
12 | Persdotter, Märtha | 8 Apr 1803 | Sillerud, Värmlands län | I1775 |
13 | Persdotter, Märtha | från 1807 till 1813 | Sillerud, Värmlands län | I1775 |
14 | Persson, Jan | 1807 | Sillerud, Värmlands län | I3335 |
15 | Persson, Jan | från 1810 till 1812 | Sillerud, Värmlands län | I1776 |
16 | Persson, Lars | 1798 | Sillerud, Värmlands län | I1773 |
17 | Tolfsson, Per | från 1799 till 1800 | Sillerud, Värmlands län | I1771 |
18 | Tolfsson, Per | från 1801 till 1806 | Sillerud, Värmlands län | I1771 |
19 | Tolfsson, Per | från 1807 till 1813 | Sillerud, Värmlands län | I1771 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsson / Segolsdotter | 26 Dec 1760 | Sillerud, Värmlands län | F501248 |
2 | Tolfsson / Jansdotter | 1796 | Sillerud, Värmlands län | F788 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.