Latitud: 58.986725, Longitud: 14.615403
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roth, Ingrid Helena | 9 Maj 1879 | Ramundeboda, Örebro län | I1076 |
2 | Wikström, Anna | 6 Aug 1842 | Ramundeboda, Örebro län | I1078 |
3 | Wikström, Axel | 31 Aug 1837 | Ramundeboda, Örebro län | I1080 |
4 | Wikström, Fanny | 24 Mar 1848 | Ramundeboda, Örebro län | I1073 |
5 | Wikström, Gustaf | 6 Jun 1846 | Ramundeboda, Örebro län | I1071 |
6 | Wikström, Ida Maria | 27 Jan 1841 | Ramundeboda, Örebro län | I1068 |
7 | Wikström, Johanna | 20 Aug 1839 | Ramundeboda, Örebro län | I1081 |
8 | Wikström, Kristina | 21 Dec 1851 | Ramundeboda, Örebro län | I1074 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wikström, Anna | 21 Aug 1842 | Ramundeboda, Örebro län | I1078 |
2 | Wikström, Axel | 8 Sep 1837 | Ramundeboda, Örebro län | I1080 |
3 | Wikström, Fanny | 23 Apr 1848 | Ramundeboda, Örebro län | I1073 |
4 | Wikström, Gustaf | 18 Jun 1846 | Ramundeboda, Örebro län | I1071 |
5 | Wikström, Johanna | 25 Aug 1839 | Ramundeboda, Örebro län | I1081 |
6 | Wikström, Kristina | 18 Jan 1852 | Ramundeboda, Örebro län | I1074 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kolthoff, Ivar | 31 Okt 1942 | Ramundeboda, Örebro län | I1053 |
2 | Roth, Johanna Carolina | 27 Nov 1897 | Ramundeboda, Örebro län | I1066 |
3 | Wikström, - Anders | 21 Mar 1900 | Ramundeboda, Örebro län | I1067 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.