Latitud: 56.20086, Longitud: 15.537296
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensdotter, Anna Maria | 25 Mar 1848 | Nättraby, Blekinge län | I3677 |
2 | Svensdotter, Anna Maria | 16 Maj 1852 | Nättraby, Blekinge län | I2443 |
3 | Svensdotter, Ingrid Maria | 26 Jul 1846 | Nättraby, Blekinge län | I2441 |
4 | Svensdotter, Kristina Lovisa | 31 Jul 1855 | Nättraby, Blekinge län | I219 |
5 | Svensson, Jonas Peter | 28 Dec 1849 | Nättraby, Blekinge län | I2442 |
6 | Svensson, Otto | 25 Nov 1857 | Nättraby, Blekinge län | I2444 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensdotter, Anna Maria | 1 Apr 1848 | Nättraby, Blekinge län | I3677 |
2 | Svensdotter, Anna Maria | 23 Maj 1852 | Nättraby, Blekinge län | I2443 |
3 | Svensdotter, Ingrid Maria | 31 Jul 1846 | Nättraby, Blekinge län | I2441 |
4 | Svensdotter, Kristina Lovisa | 12 Aug 1855 | Nättraby, Blekinge län | I219 |
5 | Svensson, Jonas Peter | 6 Jan 1850 | Nättraby, Blekinge län | I2442 |
6 | Svensson, Otto | 5 Dec 1857 | Nättraby, Blekinge län | I2444 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensdotter, Anna Maria | 7 Apr 1848 | Nättraby, Blekinge län | I3677 |
2 | Svensdotter, Anna Maria | 6 Feb 1856 | Nättraby, Blekinge län | I2443 |
3 | Svensdotter, Ingrid Maria | 31 Mar 1848 | Nättraby, Blekinge län | I2441 |
4 | Svensson, - Harry | 22 Jul 1973 | Nättraby, Blekinge län | I2704 |
5 | Svensson, Otto | 12 Feb 1858 | Nättraby, Blekinge län | I2444 |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Gertrud | från 1843 till 1848 | Nättraby, Blekinge län | I2438 |
2 | Carlsdotter, Gertrud | från 1848 till 1853 | Nättraby, Blekinge län | I2438 |
3 | Carlsdotter, Gertrud | från 1853 till 9 Dec 1857 | Nättraby, Blekinge län | I2438 |
4 | Petersson, Sven Jonas | från 1843 till 1848 | Nättraby, Blekinge län | I2437 |
5 | Petersson, Sven Jonas | från 1848 till 1853 | Nättraby, Blekinge län | I2437 |
6 | Petersson, Sven Jonas | från 1853 till 1860 | Nättraby, Blekinge län | I2437 |
7 | Svensdotter, Anna Maria | 1848 | Nättraby, Blekinge län | I3677 |
8 | Svensdotter, Anna Maria | 1852 | Nättraby, Blekinge län | I2443 |
9 | Svensdotter, Anna Maria | 1853 | Nättraby, Blekinge län | I2443 |
10 | Svensdotter, Ingrid Maria | 1846 | Nättraby, Blekinge län | I2441 |
11 | Svensdotter, Kristina Lovisa | från 31 Jul 1855 till 1860 | Nättraby, Blekinge län | I219 |
12 | Svensson, Jonas Peter | från 28 Dec 1849 till 1853 | Nättraby, Blekinge län | I2442 |
13 | Svensson, Jonas Peter | från 1853 till 1860 | Nättraby, Blekinge län | I2442 |
14 | Svensson, Otto | 1857 | Nättraby, Blekinge län | I2444 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.