Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvidsdotter, Anna | 31 Jan 1772 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2253 |
2 | Arvidsdotter, Maria | 23 Sep 1768 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2218 |
3 | Arvidsdotter, Sara | 24 Jul 1778 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2255 |
4 | Arvidsdotter, Stina | 23 Sep 1780 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2256 |
5 | Arvidsson, Olof | 23 Jul 1775 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2254 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvidsdotter, Anna | 2 Feb 1772 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2253 |
2 | Arvidsdotter, Sara | 26 Jul 1778 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2255 |
3 | Arvidsdotter, Stina | 24 Sep 1780 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2256 |
4 | Arvidsson, Olof | 24 Jul 1775 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2254 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arvidsson, Olof | 30 Aug 1775 | Mossberga, Karlskoga, Örebro, Sweden | I2254 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.