Latitud: 58.712482, Longitud: 13.822142
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hedenstierna, - Emma Lovisa Eugenia | 10 Feb 1849 | Mariestad, Skaraborgs län | I1351 |
2 | Lindencrona, Adelin Märta Elisabet | 22 Jun 1908 | Mariestad, Skaraborgs län | I3396 |
3 | Lindencrona, Elsa Karin | 2 Aug 1911 | Mariestad, Skaraborgs län | I3397 |
4 | Lindencrona, Elsa Louise | 17 Mar 1916 | Mariestad, Skaraborgs län | I3398 |
5 | von Hofsten, Carl Adolf Erland | 2 Maj 1870 | Mariestad, Skaraborgs län | I1353 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adolfina, Antonia Charlotta | 1 Sep 1886 | Mariestad, Skaraborgs län | I1347 |
2 | Fägermarck, Malkolm | 8 Apr 1781 | Mariestad, Skaraborgs län | I781 |
3 | Hedenstierna, - Emma Lovisa Eugenia | 20 Okt 1870 | Mariestad, Skaraborgs län | I1351 |
4 | Hofsten, Eva Matilda Carolina von | 28 Dec 1880 | Mariestad, Skaraborgs län | I1317 |
5 | Lindencrona, - August Vilhelm Carl | 5 Jan 1945 | Mariestad, Skaraborgs län | I1357 |
6 | Lindencrona, Elsa Karin | 29 Nov 1988 | Mariestad, Skaraborgs län | I3397 |
7 | Rudenschöld, Emerentia | 7 Apr 1780 | Mariestad, Skaraborgs län | I775 |
8 | Sinclair, Ellenor | 10 Feb 1941 | Mariestad, Skaraborgs län | I3746 |
9 | von Hofsten, Märta Elisabet | 17 Jan 1939 | Mariestad, Skaraborgs län | I1355 |
10 | Wærn, Ivar Gottlieb | 18 Okt 1943 | Mariestad, Skaraborgs län | I3735 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lindencrona, Adelin Märta Elisabet | från 1917 till 1929 | Mariestad, Skaraborgs län | I3396 |
2 | Lindencrona, - August Vilhelm Carl | från 1917 till 1932 | Mariestad, Skaraborgs län | I1357 |
3 | Lindencrona, Elsa Karin | från 1917 till 1932 | Mariestad, Skaraborgs län | I3397 |
4 | Lindencrona, Elsa Louise | från 1917 till 1932 | Mariestad, Skaraborgs län | I3398 |
5 | von Hofsten, Märta Elisabet | från 1917 till 1932 | Mariestad, Skaraborgs län | I1355 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erici Uranius, Petrus | 1623 | Mariestad, Skaraborgs län | I1323 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hofsten / Hedenstierna | 2 Apr 1869 | Mariestad, Skaraborgs län | F641 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.