Latitud: 59.318985, Longitud: 18.06723
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Okt 1828 | Maria Magdalena, Stockholms län | I3037 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jul 1745 | Maria Magdalena, Stockholms län | I776 |
2 | ![]() | 9 Aug 1746 | Maria Magdalena, Stockholms län | I777 |
3 | ![]() | 13 Dec 1741 | Maria Magdalena, Stockholms län | I775 |
4 | ![]() | 29 Jul 1755 | Maria Magdalena, Stockholms län | I779 |
5 | ![]() | 23 Jun 1740 | Maria Magdalena, Stockholms län | I774 |
6 | ![]() | 15 Nov 1738 | Maria Magdalena, Stockholms län | I773 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1753 | Maria Magdalena, Stockholms län | I1364 |
2 | ![]() | 14 Nov 1979 | Maria Magdalena, Stockholms län | I1415 |
3 | ![]() | 28 Mar 1935 | Maria Magdalena, Stockholms län | I598 |
4 | ![]() | 10 Okt 1972 | Maria Magdalena, Stockholms län | I3973 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.