Latitud: 59.591457, Longitud: 15.226117
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roth, Christina Gustafva | 3 Mar 1817 | Lindesberg, Örebro län | I1065 |
2 | Roth, Fredrika Eleonora | 25 Nov 1806 | Lindesberg, Örebro län | I1085 |
3 | Roth, Johanna Carolina | 14 Mar 1813 | Lindesberg, Örebro län | I1066 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geijer, - Anna Katarina | Lindesberg, Örebro län | I1389 | |
2 | Roth, Christina Gustafva | 6 Mar 1817 | Lindesberg, Örebro län | I1065 |
3 | Roth, Johanna Carolina | 15 Mar 1813 | Lindesberg, Örebro län | I1066 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Roth, Sigrid Maria | 9 Maj 1984 | Lindesberg, Örebro län | I1174 |
2 | Starbäck, - Rolf August | 4 Nov 1980 | Lindesberg, Örebro län | I1175 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.