Latitud: 58.64769, Longitud: 16.134033
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Elisabet | Jan 1721 | Kvillinge, Östergötlands län | I3560 |
2 | Andersson, Carl Robert | 30 Jun 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2850 |
3 | Håkansdotter, Katarina | 22 Jan 1727 | Kvillinge, Östergötlands län | I3559 |
4 | Harald, Knut Evert | 13 Sep 1902 | Kvillinge, Östergötlands län | I3809 |
5 | Jansson, Anna Mathilda | 3 Mar 1868 | Kvillinge, Östergötlands län | I2851 |
6 | Jansson, Karl Henning | 10 Apr 1862 | Kvillinge, Östergötlands län | I2849 |
7 | Karlsson, Astrid Svea Maria | 31 Maj 1907 | Kvillinge, Östergötlands län | I3807 |
8 | Karlsson, Bernt Arnold | 5 Dec 1911 | Kvillinge, Östergötlands län | I3805 |
9 | Karlsson, Nils Fredrik Eugen | 5 Maj 1905 | Kvillinge, Östergötlands län | I3808 |
10 | Karlsson, Sten Helge Valentin | 21 Jan 1900 | Kvillinge, Östergötlands län | I3810 |
11 | Karlsson, Sven Erik Thosten | 26 Aug 1909 | Kvillinge, Östergötlands län | I3806 |
12 | Köhler, Anders | 3 Okt 1753 | Kvillinge, Östergötlands län | I3576 |
13 | Köhler, Anna Lisa | 30 Mar 1758 | Kvillinge, Östergötlands län | I3563 |
14 | Köhler, Annika | 30 Mar 1768 | Kvillinge, Östergötlands län | I3565 |
15 | Köhler, Ingrid | 24 Mar 1751 | Kvillinge, Östergötlands län | I3575 |
16 | Köhler, Johannes | 24 Feb 1790 | Kvillinge, Östergötlands län | I3698 |
17 | Köhler, Karl Johan | 24 Apr 1761 | Kvillinge, Östergötlands län | I3564 |
18 | Köhler, Katarina | 1 Sep 1764 | Kvillinge, Östergötlands län | I3136 |
19 | Persdotter, - Anna Lisa | 23 Maj 1760 | Kvillinge, Östergötlands län | I3697 |
20 | Qvarfordt, Anders | 22 Jun 1785 | Kvillinge, Östergötlands län | I3561 |
21 | Qvarfordt, Anna | 25 Apr 1789 | Kvillinge, Östergötlands län | I3121 |
22 | Qvarfordt, Jan | 6 Apr 1760 | Kvillinge, Östergötlands län | I3122 |
23 | Qvarfort, Annika | 4 Mar 1787 | Kvillinge, Östergötlands län | I3562 |
24 | Qvarfort, Johan | 9 Apr 1787 | Kvillinge, Östergötlands län | I3530 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Carl Robert | 9 Jul 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2850 |
2 | Jansson, Anna Mathilda | 15 Mar 1868 | Kvillinge, Östergötlands län | I2851 |
3 | Karlsson, Bernt Arnold | 2 Apr 1912 | Kvillinge, Östergötlands län | I3805 |
4 | Köhler, Anders | 7 Okt 1753 | Kvillinge, Östergötlands län | I3576 |
5 | Köhler, Anna Lisa | 2 Apr 1758 | Kvillinge, Östergötlands län | I3563 |
6 | Köhler, Annika | 3 Apr 1768 | Kvillinge, Östergötlands län | I3565 |
7 | Köhler, Johannes | 24 Feb 1790 | Kvillinge, Östergötlands län | I3698 |
8 | Köhler, Karl Johan | 29 Apr 1761 | Kvillinge, Östergötlands län | I3564 |
9 | Qvarfordt, Anders | 24 Jun 1785 | Kvillinge, Östergötlands län | I3561 |
10 | Qvarfordt, Anna | 26 Apr 1789 | Kvillinge, Östergötlands län | I3121 |
11 | Qvarfort, Annika | 11 Mar 1787 | Kvillinge, Östergötlands län | I3562 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Elisabet | 17 Aug 1755 | Kvillinge, Östergötlands län | I3560 |
2 | Andersson, Ida Charlotta | 27 Jan 1950 | Kvillinge, Östergötlands län | I292 |
3 | Jansson, Karl Henning | 10 Mar 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2849 |
4 | Johansdotter, Kerstin | 1794 | Kvillinge, Östergötlands län | I3124 |
5 | Karlsson, - Erik | 13 Jun 1938 | Kvillinge, Östergötlands län | I293 |
6 | Karlsson, Fredrik Martin | 23 Jan 1967 | Kvillinge, Östergötlands län | I301 |
7 | Karlsson, Gerda Teresia | 10 Okt 1974 | Kvillinge, Östergötlands län | I296 |
8 | Köhler, Anders | 25 Jul 1756 | Kvillinge, Östergötlands län | I3576 |
9 | Köhler, Anna Lisa | 24 Mar 1762 | Kvillinge, Östergötlands län | I3563 |
10 | Köhler, Ingrid | 14 Jul 1811 | Kvillinge, Östergötlands län | I3575 |
11 | Qvarfordt, Anders Johansson | 1785 | Kvillinge, Östergötlands län | I3123 |
12 | Qvarfordt, Fredrik | 5 Feb 1874 | Kvillinge, Östergötlands län | I3527 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jansson, Karl Henning | 17 Mar 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2849 |
Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna Stina | från 1861 till 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2792 |
2 | Andersdotter, Anna Stina | från 1866 till 1870 | Kvillinge, Östergötlands län | I2792 |
3 | Andersdotter, Anna Stina | till 30 Okt 1871 | Kvillinge, Östergötlands län | I2792 |
4 | Andersson, Anders Gustav | från 1861 till 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I269 |
5 | Andersson, Anders Gustav | från 1866 till 1870 | Kvillinge, Östergötlands län | I269 |
6 | Andersson, Anders Gustav | till 30 Okt 1871 | Kvillinge, Östergötlands län | I269 |
7 | Andersson, Carl Robert | 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2850 |
8 | Andersson, Carl Robert | från 1866 till 1870 | Kvillinge, Östergötlands län | I2850 |
9 | Andersson, Carl Robert | till 30 Okt 1871 | Kvillinge, Östergötlands län | I2850 |
10 | Andersson, Ida Charlotta | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I292 |
11 | Harald, Knut Evert | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I3809 |
12 | Jansson, Anders Petter | från 1861 till 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2791 |
13 | Jansson, Anders Petter | från 1866 till 1870 | Kvillinge, Östergötlands län | I2791 |
14 | Jansson, Anders Petter | till 30 Okt 1871 | Kvillinge, Östergötlands län | I2791 |
15 | Jansson, Anna Mathilda | 1868 | Kvillinge, Östergötlands län | I2851 |
16 | Jansson, Anna Mathilda | 1871 | Kvillinge, Östergötlands län | I2851 |
17 | Jansson, Johan August | från 1861 till 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2794 |
18 | Jansson, Johan August | 1865 | Kvillinge, Östergötlands län | I2794 |
19 | Jansson, Johan August | från 1866 till 1867 | Kvillinge, Östergötlands län | I2794 |
20 | Jansson, Karl Henning | 1862 | Kvillinge, Östergötlands län | I2849 |
21 | Karlsson, Astrid Svea Maria | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I3807 |
22 | Karlsson, Bernt Arnold | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I3805 |
23 | Karlsson, - Erik | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I293 |
24 | Karlsson, Ernst Valdemar | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I297 |
25 | Karlsson, Fredrik Martin | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I301 |
26 | Karlsson, Gerda Teresia | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I296 |
27 | Karlsson, Gustaf Alexander | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I300 |
28 | Karlsson, Karl Axel | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I299 |
29 | Karlsson, Nils Fredrik Eugen | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I3808 |
30 | Karlsson, Sten Helge Valentin | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I3810 |
31 | Karlsson, Sven Erik Thosten | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I3806 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broms, Carl Fredrik | 1788 | Kvillinge, Östergötlands län | I3566 |
2 | Karlsson, - Erik | 1911 | Kvillinge, Östergötlands län | I293 |
3 | Karlsson, Ernst Valdemar | 1910 | Kvillinge, Östergötlands län | I297 |
4 | Qvarfordt, Jan | 1789 | Kvillinge, Östergötlands län | I3122 |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broms / Köhler | 18 Okt 1788 | Kvillinge, Östergötlands län | F501095 |
2 | Köhler / Andersdotter | 1 Okt 1749 | Kvillinge, Östergötlands län | F501094 |
3 | Köhler / Håkansdotter | 26 Jul 1757 | Kvillinge, Östergötlands län | F501093 |
4 | Qvarfordt / Köhler | 10 Okt 1784 | Kvillinge, Östergötlands län | F500859 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.