Latitud: 59.371414, Longitud: 15.081439
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, Christina Johanna | 20 Jan 1826 | Kil, Örebro län | I1119 |
2 | af Geijerstam, Emanuel Carl | 17 Nov 1827 | Kil, Örebro län | I1122 |
3 | af Geijerstam, Johan Gustaf | 17 Jul 1831 | Kil, Örebro län | I1125 |
4 | af Geijerstam, Stadsrådinna Sara Christina | 23 Aug 1805 | Kil, Örebro län | I1140 |
5 | född Geijerstam, Anna Lovisa | 23 Apr 1824 | Kil, Örebro län | I1117 |
6 | Geijerstam, Carl Gustaf af | 29 Dec 1802 | Kil, Örebro län | I1133 |
7 | Geijerstam, Erland | 11 Jan 1802 | Kil, Örebro län | I1132 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, Christina Johanna | 29 Jan 1826 | Kil, Örebro län | I1119 |
2 | af Geijerstam, Emanuel Carl | 29 Nov 1827 | Kil, Örebro län | I1122 |
3 | af Geijerstam, Johan Gustaf | 26 Jul 1831 | Kil, Örebro län | I1125 |
4 | af Geijerstam, Stadsrådinna Sara Christina | 24 Aug 1805 | Kil, Örebro län | I1140 |
5 | född Geijerstam, Anna Lovisa | 6 Maj 1824 | Kil, Örebro län | I1117 |
6 | Geijerstam, Carl Gustaf af | 30 Dec 1802 | Kil, Örebro län | I1133 |
7 | Geijerstam, Erland | 12 Jan 1802 | Kil, Örebro län | I1132 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, - Carl Gustaf | 23 Jun 1806 | Kil, Örebro län | I1111 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.