Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlberg, Birger Johansson | 23 Mar 1640 | Karlstad, Värmland, Sweden | I2895 |
2 | Carlberg, Maria Johansdotter | 25 Dec 1639 | Karlstad, Värmland, Sweden | I2904 |
3 | Carlberg, Sara | 31 Jan 1647 | Karlstad, Värmland, Sweden | I2952 |
4 | Kolthoff, Bengt | 1669 | Karlstad, Värmland, Sweden | I873 |
5 | Kolthoff, Bengt Herman | 1704 | Karlstad, Värmland, Sweden | I924 |
6 | Kolthoff, Christina | 1705 | Karlstad, Värmland, Sweden | I1030 |
7 | Kolthoff, Christina Maria | 1710 | Karlstad, Värmland, Sweden | I1032 |
8 | Kolthoff, ? Hedvig | 1707 | Karlstad, Värmland, Sweden | I1197 |
9 | Kolthoff, Hedvig Henrikson | 9 Jun 1712 | Karlstad, Värmland, Sweden | I1028 |
10 | Kolthoff, Herman | 14 Apr 1696 | Karlstad, Värmland, Sweden | I991 |
11 | Kolthoff, Johan | 1679 | Karlstad, Värmland, Sweden | I952 |
12 | Kolthoff, Johanna | 1677 | Karlstad, Värmland, Sweden | I948 |
13 | Kolthoff, Magnus | 1703 | Karlstad, Varmland, Sweden | I923 |
14 | Kolthoff, Sara | 1678 | Karlstad, Värmland, Sweden | I951 |
15 | Kolthoff, Sven | 1708 | Karlstad, Värmland, Sweden | I1031 |
16 | Öhrstedt, - Anna | ca 1682 | Karlstad, Värmland, Sweden | I917 |
17 | Steen, - Anna Catharina | ca 1705 | Karlstad, Värmland, Sweden | I992 |
18 | von Hofsten, Kristina | 20 Jun 1723 | Karlstad, Värmland, Sweden | I1027 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kolthoff, Bengt Herman | 21 Sep 1704 | Karlstad, Värmland, Sweden | I924 |
2 | Kolthoff, Magnus | Sep 1703 | Karlstad, Värmland, Sweden | I923 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.