Latitud: 56.19219, Longitud: 15.83178
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter, - Annika | 6 Sep 1811 | Jämjö, Blekinge län | I2587 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Helge Birger Gunnar | 1 Jan 2002 | Jämjö, Blekinge län | I3694 |
2 | GÅNGARE, Klas August Johansson | 21 Dec 1925 | Jämjö, Blekinge län | I2590 |
3 | Johansson, Nils Peter | 23 Feb 1914 | Jämjö, Blekinge län | I2588 |
4 | Olofsdotter, - Karolina | 14 Maj 1931 | Jämjö, Blekinge län | I3034 |
5 | Pålsson, Frida Gunhild | 15 Aug 2002 | Jämjö, Blekinge län | I2699 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.