Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charpentier, Emilia Fredrika Sofia | 17 Nov 1834 | Hauho, Häme, Finland | I619 |
2 | Charpentier, Gustaf Robert Alfred | 7 Dec 1839 | Hauho, Häme, Finland | I621 |
3 | Charpentier, Hugo Richard | 15 Jan 1854 | Hauho, Häme, Finland | I627 |
4 | Charpentier, Matilda Teresia | 16 Feb 1842 | Hauho, Häme, Finland | I622 |
5 | Charpentier, Olivia Aurora Margareta | 4 Apr 1837 | Hauho, Häme, Finland | I620 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charpentier, Robert Emil Gustaf Carl | 13 Jul 1882 | Hauho, Häme, Finland | I617 |
2 | Silfversvan, - Sofia Lovisa | 10 Apr 1880 | Hauho, Häme, Finland | I602 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.