Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charpentier, Fredrika Kristina | 3 Maj 1778 | Hauho, Finland | I664 |
2 | Charpentier, Toussaint | 23 Apr 1779 | Hauho, Finland | I704 |
3 | L'Eclaire, - Robert Gustaf | 4 Aug 1727 | Hauho, Finland | I555 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Charpentier, Augustina | 20 Maj 1865 | Hauho, Finland | I694 |
2 | Charpentier, Fredrika Kristina | 25 Jun 1779 | Hauho, Finland | I664 |
3 | Charpentier, Jeanna Christina | 5 Jan 1811 | Hauho, Finland | I700 |
4 | Charpentier, Toussaint | 28 Feb 1780 | Hauho, Finland | I704 |
5 | Rotkirch, - Andrietta Fredrika | 11 Nov 1877 | Hauho, Finland | I618 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aschan, Adolfina Valeria | Hauho, Finland | I705 | |
2 | Charpentier, Jeanna Christina | 15 Jan 1811 | Hauho, Finland | I700 |
3 | Charpentier, Ulrika Albertina | 14 Jun 1852 | Hauho, Finland | I635 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kræmer / Charpentier | 20 Aug 1835 | Hauho, Finland | F302 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.