Latitud: 59.705536, Longitud: 14.536111
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlberg, Lætitia Amalia | 13 Jan 1844 | Grythyttan, Örebro län | I3712 |
2 | Eriksdotter, Anna Lovisa | 11 Nov 1852 | Grythyttan, Örebro län | I2270 |
3 | Eriksdotter, Johanna Matilda | 6 Apr 1856 | Grythyttan, Örebro län | I2274 |
4 | Hallor, Anders Gustav | 26 Feb 1882 | Grythyttan, Örebro län | I2275 |
5 | Hallor, Elin | 25 Apr 1884 | Grythyttan, Örebro län | I2272 |
6 | Hallor, Karl Fredrik | 5 Apr 1880 | Grythyttan, Örebro län | I2271 |
7 | Larsson, Carl | 12 Mar 1823 | Grythyttan, Örebro län | I2276 |
8 | Larsson, Erik | 22 Maj 1820 | Grythyttan, Örebro län | I2268 |
9 | Nilsdotter, Brita Stina | 5 Mar 1802 | Grythyttan, Örebro län | I2260 |
10 | Norberg, - Brita Maria Jacobsdotter | 19 Aug 1822 | Grythyttan, Örebro län | I2269 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter, Johanna Matilda | 7 Apr 1856 | Grythyttan, Örebro län | I2274 |
2 | Hallor, Anders Gustav | 5 Mar 1882 | Grythyttan, Örebro län | I2275 |
3 | Hallor, Elin | 6 Maj 1884 | Grythyttan, Örebro län | I2272 |
4 | Hallor, Karl Fredrik | 10 Apr 1880 | Grythyttan, Örebro län | I2271 |
5 | Larsson, Erik | 25 Maj 1820 | Grythyttan, Örebro län | I2268 |
6 | Norberg, - Brita Maria Jacobsdotter | 19 Aug 1822 | Grythyttan, Örebro län | I2269 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hallor, Anders Gustav | 18 Okt 1949 | Grythyttan, Örebro län | I2275 |
2 | Hallor, Elin | 26 Apr 1969 | Grythyttan, Örebro län | I2272 |
3 | Larsson, Lars | 29 Sep 1853 | Grythyttan, Örebro län | I1878 |
4 | Nilsdotter, Brita Stina | 30 Sep 1874 | Grythyttan, Örebro län | I2260 |
5 | Peterson, Jonas | 5 Nov 1865 | Grythyttan, Örebro län | I3491 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fassing, Katarina | 12 Jun 1707 | Grythyttan, Örebro län | I1594 |
2 | Larsson, Lars | 9 Okt 1853 | Grythyttan, Örebro län | I1878 |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Anna Lisa | 1822 | Grythyttan, Örebro län | I2261 |
2 | Larsdotter, Anna Lisa | 1830 | Grythyttan, Örebro län | I2261 |
3 | Larsdotter, Anna Lisa | 1832 | Grythyttan, Örebro län | I2261 |
4 | Larsson, Carl | 1823 | Grythyttan, Örebro län | I2276 |
5 | Larsson, Carl | 1830 | Grythyttan, Örebro län | I2276 |
6 | Larsson, Carl | 1841 | Grythyttan, Örebro län | I2276 |
7 | Larsson, Erik | 1822 | Grythyttan, Örebro län | I2268 |
8 | Larsson, Erik | 1830 | Grythyttan, Örebro län | I2268 |
9 | Larsson, Lars | 1822 | Grythyttan, Örebro län | I1878 |
10 | Larsson, Lars | 1830 | Grythyttan, Örebro län | I1878 |
11 | Larsson, Lars | 1841 | Grythyttan, Örebro län | I1878 |
12 | Larsson, Peter | 1822 | Grythyttan, Örebro län | I1876 |
13 | Pehrsdotter, Elisabet | 1822 | Grythyttan, Örebro län | I1879 |
14 | Pehrsdotter, Elisabet | 1830 | Grythyttan, Örebro län | I1879 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.