Latitud: 59.45751, Longitud: 13.422983
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomcreutz, Carl Erland | 25 Aug 1822 | Grava, Värmlands län | I177 |
2 | Blomcreutz, Hedvig Christina | 8 Aug 1827 | Grava, Värmlands län | I190 |
3 | Blomcreutz, Johan Didrik | 16 Sep 1829 | Grava, Värmlands län | I191 |
4 | Blomcreutz, Juliana | 5 Jul 1820 | Grava, Värmlands län | I188 |
5 | Blomcreutz, Niklas Henrik | 12 Feb 1826 | Grava, Värmlands län | I189 |
6 | Carlsson, Gustaf Teodor | 10 Jun 1877 | Grava, Värmlands län | I3098 |
7 | Karlsson, Axel Simon | 9 Feb 1885 | Grava, Värmlands län | I3100 |
8 | Karlsson, Karl Johan | 24 Jan 1880 | Grava, Värmlands län | I3099 |
9 | Karlsson, Matilda Sofia | 20 Mar 1874 | Grava, Värmlands län | I3097 |
10 | Persson, Karl Erik | 26 Nov 1913 | Grava, Värmlands län | I3103 |
11 | Svensson, - Birgit Victoria | 28 Okt 1917 | Grava, Värmlands län | I382 |
12 | Wåhlstedt, - Jonas | 2 Jan 1804 | Grava, Värmlands län | I194 |
13 | Wejdling, - Reinhold | 28 Jun 1857 | Grava, Värmlands län | I3762 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomcreutz, Carl Erland | 2 Sep 1822 | Grava, Värmlands län | I177 |
2 | Blomcreutz, Hedvig Christina | 16 Aug 1827 | Grava, Värmlands län | I190 |
3 | Blomcreutz, Johan Didrik | 23 Sep 1829 | Grava, Värmlands län | I191 |
4 | Blomcreutz, Juliana | 11 Jul 1820 | Grava, Värmlands län | I188 |
5 | Blomcreutz, Niklas Henrik | 17 Feb 1826 | Grava, Värmlands län | I189 |
6 | Persson, Karl Erik | 14 Feb 1914 | Grava, Värmlands län | I3103 |
7 | Wåhlstedt, - Jonas | 3 Jan 1804 | Grava, Värmlands län | I194 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, - Maria Lovisa | 6 Feb 1936 | Grava, Värmlands län | I3096 |
2 | Hindricsdotter-Kolthoff, Cajsa | 24 Jan 1831 | Grava, Värmlands län | I3091 |
3 | Karlsson, Axel Simon | 14 Jul 1979 | Grava, Värmlands län | I3100 |
4 | Karlsson, Matilda Sofia | 5 Mar 1964 | Grava, Värmlands län | I3097 |
5 | Olsdotter, - Maria | 4 Okt 1886 | Grava, Värmlands län | I3094 |
6 | Olsson, Sven | 13 Dec 1879 | Grava, Värmlands län | I3093 |
7 | Persson, - Pontus | 31 Maj 1914 | Grava, Värmlands län | I3102 |
8 | Rudenschöld, Maria | 22 Apr 1802 | Grava, Värmlands län | I774 |
9 | Svensson, Carl | 5 Nov 1926 | Grava, Värmlands län | I3095 |
10 | Svensson, - Olof | 27 Maj 1859 | Grava, Värmlands län | I3092 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, - Maria Lovisa | 17 Apr 1874 | Grava, Värmlands län | I3096 |
2 | Granfelt, - Carolina | från 1805 till 1807 | Grava, Värmlands län | I788 |
3 | Kolthoff, Sven | från 1805 till 1807 | Grava, Värmlands län | I787 |
4 | Olsdotter, - Maria | från 1871 till 4 Okt 1886 | Grava, Värmlands län | I3094 |
5 | Olsson, Sven | från 1871 till 13 Dec 1879 | Grava, Värmlands län | I3093 |
6 | Svensson, Carl | från 1871 till 1975 | Grava, Värmlands län | I3095 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson / Karlsson | 23 Aug 1913 | Grava, Värmlands län | F500851 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.