Latitud: 59.556557, Longitud: 12.561434
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Moliteus, Stina | 1673 | Glava, Värmlands län | I2105 |
2 | Molithaeus, Anders | 1682 | Glava, Värmlands län | I2085 |
3 | Molithæa, Hedvig | 16 Aug 1686 | Glava, Värmlands län | I2086 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (född Schröder), Gustaf Adolf Skröder | 6 Dec 1776 | Glava, Värmlands län | I2091 |
2 | Molithæa, Hedvig | 11 Dec 1767 | Glava, Värmlands län | I2086 |
3 | Molithæus, - Anders Gustaf | 1691 | Glava, Värmlands län | I2084 |
4 | Schröder, - Svante | 26 Feb 1780 | Glava, Värmlands län | I2087 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.