Latitud: 59.047688, Longitud: 16.595062
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anders Gustaf | 7 Mar 1851 | Flen, Södermanlands län | I2785 |
2 | Andersson, Anders Rolf Ove | 8 Nov 1934 | Flen, Södermanlands län | I2927 |
3 | Karlsson, - John Evert | 29 Jul 1912 | Flen, Södermanlands län | I320 |
4 | Lundkvist, Erik Theodor | 4 Nov 1861 | Flen, Södermanlands län | I2787 |
5 | Lundkvist, Klara Ulrika | 26 Aug 1856 | Flen, Södermanlands län | I268 |
6 | Lundqvist, Anna Mathilda | 10 Mar 1859 | Flen, Södermanlands län | I2786 |
7 | Lundqvist, Carl Fredrik | 18 Jun 1868 | Flen, Södermanlands län | I2789 |
8 | Palm, Hans Lennart | 3 Dec 1947 | Flen, Södermanlands län | I2949 |
9 | Pilheden, Kjell Folke | 9 Jan 1944 | Flen, Södermanlands län | I241 |
10 | Sköldin, Carolina Sofia | 14 Jun 1864 | Flen, Södermanlands län | I2788 |
11 | Sköldin, Emma Charlotta | 3 Mar 1872 | Flen, Södermanlands län | I2790 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lundkvist, Erik Theodor | 10 Nov 1861 | Flen, Södermanlands län | I2787 |
2 | Lundkvist, Klara Ulrika | 31 Aug 1856 | Flen, Södermanlands län | I268 |
3 | Lundqvist, Anna Mathilda | 21 Apr 1859 | Flen, Södermanlands län | I2786 |
4 | Lundqvist, Carl Fredrik | 19 Jun 1868 | Flen, Södermanlands län | I2789 |
5 | Sköldin, Carolina Sofia | 19 Jun 1864 | Flen, Södermanlands län | I2788 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Gustaf Linus | 2 Okt 2013 | Flen, Södermanlands län | I317 |
2 | Gustafsson, Dagmar Elisabet | 3 Aug 2005 | Flen, Södermanlands län | I239 |
3 | Lundqvist, Christian Eric Gustaf | 11 Dec 1893 | Flen, Södermanlands län | I2783 |
4 | Palm, - Ivar Gillis Lennart | 8 Feb 2007 | Flen, Södermanlands län | I242 |
5 | Sköldin, Sofia Ulrika | 19 Feb 1917 | Flen, Södermanlands län | I2784 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lundkvist, Klara Ulrika | fö 1878 | Flen, Södermanlands län | I268 |
2 | Sköldin, Sofia Ulrika | från 1856 till 1860 | Flen, Södermanlands län | I2784 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.