Latitud: 59.458965, Longitud: 15.575759
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, Carl Fredrik Ragnar | 12 Dec 1901 | Fellingsbro, Örebro län | I3628 |
2 | af Geijerstam, Ebba Elisabet Christina | 13 Dec 1914 | Fellingsbro, Örebro län | I3632 |
3 | af Geijerstam, Erik Olof Emanuel | 29 Maj 1905 | Fellingsbro, Örebro län | I3630 |
4 | af Geijerstam, Karin Eivor | 29 Apr 1903 | Fellingsbro, Örebro län | I3629 |
5 | af Geijerstam, Margareta Kristina | 10 Okt 1910 | Fellingsbro, Örebro län | I3631 |
6 | af Geijerstam, Märta Ulrika | 20 Aug 1920 | Fellingsbro, Örebro län | I3633 |
7 | Danielsson, - Erik Georg | 13 Jul 1815 | Fellingsbro, Örebro län | I1145 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, Märta Ulrika | 8 Jan 1922 | Fellingsbro, Örebro län | I3633 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sjöholm / af Geijerstam | 26 Jun 1938 | Fellingsbro, Örebro län | F501132 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.