Latitud: 59.711082, Longitud: 14.171972
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Forslund, - Jonas Fredrik | 22 Sep 1824 | Färnebo, Värmlands län | I3184 |
2 | Fransdotter, Maria | 3 Okt 1791 | Färnebo, Värmlands län | I361 |
3 | Fransson, Jan | 11 Nov 1785 | Färnebo, Värmlands län | I359 |
4 | Fransson, Jan | 8 Nov 1793 | Färnebo, Värmlands län | I362 |
5 | Fransson, Peter | 13 Dec 1796 | Färnebo, Värmlands län | I363 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fransdotter, Maria | 6 Okt 1791 | Färnebo, Värmlands län | I361 |
2 | Fransson, Jan | 13 Nov 1785 | Färnebo, Värmlands län | I359 |
3 | Fransson, Peter | 16 Dec 1796 | Färnebo, Värmlands län | I363 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bratt, Lars Andersson | 1690 | Färnebo, Värmlands län | I2045 |
2 | Jansdotter, Cattarina | 26 Mar 1785 | Färnebo, Värmlands län | I343 |
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jan | från 1799 till 1806 | Färnebo, Värmlands län | I3804 |
2 | Maria | från 1799 till 1806 | Färnebo, Värmlands län | I3802 |
3 | Stina | från 1799 till 1806 | Färnebo, Värmlands län | I3803 |
4 | Fransdotter, Kajsa | från 1789 till 1794 | Färnebo, Värmlands län | I358 |
5 | Fransson, Jan | från 1789 till 1792 | Färnebo, Värmlands län | I359 |
6 | Jansdotter, Kattarina | från 1789 till 1794 | Färnebo, Värmlands län | I341 |
7 | Jansdotter, Kattarina | från 1794 till 1799 | Färnebo, Värmlands län | I341 |
8 | Jansdotter, Kattarina | från 1807 till 1811 | Färnebo, Värmlands län | I341 |
9 | Jansson, Frans | från 1789 till 1794 | Färnebo, Värmlands län | I340 |
10 | Jansson, Frans | från 1794 till 1799 | Färnebo, Värmlands län | I340 |
11 | Jansson, Frans | från 1799 till 1806 | Färnebo, Värmlands län | I340 |
12 | Jansson, Frans | från 1807 till 1811 | Färnebo, Värmlands län | I340 |
13 | Jansson, Rolof | från 1799 till 1806 | Färnebo, Värmlands län | I446 |
14 | Larsdotter, - Brita | från 1799 till 1806 | Färnebo, Värmlands län | I3801 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.