Latitud: 59.137665, Longitud: 14.873241
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, Emanuel | 5 Apr 1797 | Edsberg, Örebro län | I1226 |
2 | Enhörning, Anna-Lisa | 22 Feb 1810 | Edsberg, Örebro län | I1167 |
3 | Enhörning, Possessionat Erland | 22 Jun 1817 | Edsberg, Örebro län | I1181 |
4 | Enhörning, Karl Magnus | 4 Apr 1820 | Edsberg, Örebro län | I1182 |
5 | Enhörning, Maria Margareta | 26 Dec 1814 | Edsberg, Örebro län | I1180 |
6 | Hedengren, Agnes | 18 Mar 1848 | Edsberg, Örebro län | I1235 |
7 | Hedengren, Daniel | 29 Dec 1859 | Edsberg, Örebro län | I1259 |
8 | Hedengren, David | 12 Feb 1858 | Edsberg, Örebro län | I1256 |
9 | Hedengren, Elisabeth | 9 Aug 1863 | Edsberg, Örebro län | I1266 |
10 | Hedengren, Gabriel | 17 Jun 1869 | Edsberg, Örebro län | I1269 |
11 | Hedengren, Gunnar Severin | 29 Aug 1851 | Edsberg, Örebro län | I1237 |
12 | Hedengren, Johannes | 13 Jun 1856 | Edsberg, Örebro län | I1253 |
13 | Hedengren, Josef | 18 Sep 1861 | Edsberg, Örebro län | I1260 |
14 | Hedengren, Maria | 25 Jun 1854 | Edsberg, Örebro län | I1238 |
15 | Hedengren, Olof | 6 Jan 1850 | Edsberg, Örebro län | I1236 |
16 | Hedengren, Olof Gabriel | 14 Jan 1812 | Edsberg, Örebro län | I1232 |
17 | Hedengren, Paul | 15 Mar 1867 | Edsberg, Örebro län | I1268 |
18 | Hedengren, Sven | 9 Feb 1845 | Edsberg, Örebro län | I1234 |
19 | Roth, Johann Georg | 25 Jun 1830 | Edsberg, Örebro län | I1169 |
20 | Roth, Maria | 16 Jul 1832 | Edsberg, Örebro län | I1170 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enhörning, Anna-Lisa | 23 Feb 1810 | Edsberg, Örebro län | I1167 |
2 | Enhörning, Karl Magnus | 9 Apr 1820 | Edsberg, Örebro län | I1182 |
3 | Enhörning, Maria Margareta | 28 Dec 1814 | Edsberg, Örebro län | I1180 |
4 | Hedengren, Agnes | 9 Apr 1848 | Edsberg, Örebro län | I1235 |
5 | Hedengren, Gunnar Severin | 23 Okt 1851 | Edsberg, Örebro län | I1237 |
6 | Hedengren, Josef | 22 Sep 1861 | Edsberg, Örebro län | I1260 |
7 | Hedengren, Olof | 18 Aug 1781 | Edsberg, Örebro län | I1230 |
8 | Hedengren, Olof | 7 Feb 1850 | Edsberg, Örebro län | I1236 |
9 | Hedengren, Sven | 4 Mar 1845 | Edsberg, Örebro län | I1234 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enhörning, - Peter Magnus | 2 Sep 1838 | Edsberg, Örebro län | I1166 |
2 | Hedengren, Agnes | 22 Mar 1852 | Edsberg, Örebro län | I1235 |
3 | Hedengren, Christina | 16 Dec 1806 | Edsberg, Örebro län | I1214 |
4 | Hedengren, Daniel | 11 Jul 1862 | Edsberg, Örebro län | I1259 |
5 | Hedengren, Gunnar Severin | 8 Jul 1852 | Edsberg, Örebro län | I1237 |
6 | Hedengren, Olof | 12 Jan 1830 | Edsberg, Örebro län | I1230 |
7 | Hedengren, Olof | 12 Jul 1852 | Edsberg, Örebro län | I1236 |
8 | Hedengren, Paul | 3 Okt 1868 | Edsberg, Örebro län | I1268 |
9 | Hedengren, Sven | 21 Mar 1852 | Edsberg, Örebro län | I1234 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enhörning, - Peter Magnus | 11 Sep 1838 | Edsberg, Örebro län | I1166 |
2 | Hedengren, Agnes | 2 Apr 1852 | Edsberg, Örebro län | I1235 |
3 | Hedengren, Gunnar Severin | 17 Jul 1852 | Edsberg, Örebro län | I1237 |
4 | Hedengren, Olof | 17 Jan 1830 | Edsberg, Örebro län | I1230 |
5 | Hedengren, Olof | 17 Jul 1852 | Edsberg, Örebro län | I1236 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Enhörning, - Peter Magnus | Edsberg, Örebro län | I1166 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.