Latitud: 59.354416, Longitud: 17.9207
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Anna Stina Margareta | 15 Apr 1920 | Bromma, Stockholms län | I471 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson Björn, - Lars Olof | 6 Okt 1958 | Bromma, Stockholms län | I2369 |
2 | Bent, - Johan Henry Olsson | 23 Apr 1939 | Bromma, Stockholms län | I3057 |
3 | Boberg, - Augusta Charlotta | 8 Apr 1911 | Bromma, Stockholms län | I3553 |
4 | Drakenberg, Anna | 9 Nov 2011 | Bromma, Stockholms län | I1418 |
5 | Drakenberg, Nils Georg Stig | 14 Nov 1940 | Bromma, Stockholms län | I1416 |
6 | Plan, Johan Hilding | 14 Mar 1948 | Bromma, Stockholms län | I512 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.