Latitud: 59.282497, Longitud: 18.023909
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blomberg, - Selma Augusta | 1 Apr 1852 | Brännkyrka, Stockholms län | I192 |
2 | Jansson, - Gill Marianne | 3 Feb 1955 | Brännkyrka, Stockholms län | I15 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, - Nanny Elvira Maria | 20 Jul 1991 | Brännkyrka, Stockholms län | I3987 |
2 | Eriksson, Ingrid Ida Fredrika | 6 Dec 2004 | Brännkyrka, Stockholms län | I3383 |
3 | Johansson, Karl Gunnar Edvin | 3 Aug 2004 | Brännkyrka, Stockholms län | I3382 |
4 | Johnsson, - Kurt Samuel | 19 Aug 1997 | Brännkyrka, Stockholms län | I3287 |
5 | Olsson, Ellen Elisabet | 24 Mar 2006 | Brännkyrka, Stockholms län | I267 |
6 | Plan, Hildur Victoria | 9 Jan 1917 | Brännkyrka, Stockholms län | I526 |
7 | Strömberg, Bror Svante | 13 Mar 1991 | Brännkyrka, Stockholms län | I1816 |
8 | Von Björnmark, Marie-Louise Catharina Elisabet | 30 Aug 1976 | Brännkyrka, Stockholms län | I599 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.