Latitud: 59.444412, Longitud: 14.326097
Träffar 1 till 50 av 110
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanna Ottilia | 27 Feb 1885 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3524 |
2 | af Geijerstam, - Carl Gustaf | 29 Sep 1769 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1111 |
3 | af Geijerstam, Anna Lovisa | 14 Jan 1803 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3044 |
4 | af Geijerstam, Johan Henrik | 27 Jul 1804 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1225 |
5 | af Geijerstam, Juliana | 20 Okt 1807 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1228 |
6 | af Geijerstam, Olof | 31 Mar 1800 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1229 |
7 | Andersdotter, Catharina | 1763 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3478 |
8 | Andersdotter, Johanna | 22 Jan 1853 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2267 |
9 | Andersdotter, - Margreta | 16 Okt 1721 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2174 |
10 | Andersdotter, Maria Lisa | 3 Nov 1849 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2266 |
11 | Andersson, Anders | 1759 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3477 |
12 | Andersson, Anders Petter | 11 Apr 1857 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2263 |
13 | Andersson, - Gustaf | 1708 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3480 |
14 | Andersson, Henrik | 26 Jun 1756 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3476 |
15 | Andersson, Nils | 1765 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3479 |
16 | Arvidsdotter, Ingrid | 10 Jul 1762 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2127 |
17 | Avall, Petter Olsson | 1778 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3497 |
18 | Carlsson, Jan | 1749 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1856 |
19 | Eliasdotter, - Kerstin | 18 Feb 1711 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2142 |
20 | Erichsdotter, Cherstin | 6 Dec 1689 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2138 |
21 | Erichsdotter, Ingrid | 18 Mar 1703 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2152 |
22 | Erichsdotter, Margitha | Ber 1684 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2133 |
23 | Erichsdotter, Sara | 7 Aug 1696 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2140 |
24 | Erichsson, Hindrich | 19 Jun 1700 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2141 |
25 | Erichsson, Per | 25 Aug 1692 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2139 |
26 | Ericksson, Oluf | Ber 1671 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2132 |
27 | Ersdotter, Catharina | 12 Okt 1775 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3482 |
28 | Ersdotter, Stina | 21 Mar 1773 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3481 |
29 | Ersson, - Anders | 1728 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3475 |
30 | Ersson, Arvid | Ber 1734 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2128 |
31 | Gustafsdotter, Anna Lovisa | 9 Mar 1875 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3517 |
32 | Gustafsdotter, Elin Elisabet | 16 Jan 1884 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3521 |
33 | Gustafsdotter, Emilia Karolina | 24 Sep 1869 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3515 |
34 | Gustafsdotter, Hulda Olivia | 11 Jan 1880 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3519 |
35 | Gustafsdotter, Johanna Maria | 8 Jan 1877 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3518 |
36 | Gustafsdotter, Wilhelmina | 25 Sep 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3522 |
37 | Gustafsson, Adolf | 25 Dec 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3520 |
38 | Gustafsson, Anders Gustaf | 20 Apr 1871 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3523 |
39 | Gustafsson, Karl Anders | 6 Jan 1847 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3514 |
40 | Gustafsson, Karl Johan | 15 Jan 1873 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3516 |
41 | Hakansson, Olaf | ca 1680 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2171 |
42 | Henrikdotter, Ingrid | 11 Okt 1736 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2145 |
43 | Henriksdotter, Annika | 12 Feb 1733 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2143 |
44 | Henriksdotter, Catharina | 17 Nov 1734 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2144 |
45 | Henriksdotter, Lena | 8 Maj 1749 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2150 |
46 | Henriksdotter, Maria | 23 Mar 1739 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2146 |
47 | Henriksdotter, Sara | 4 Jul 1744 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2148 |
48 | Henriksson, Elias | 3 Sep 1741 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2147 |
49 | Henriksson, Nils | 26 Maj 1747 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2149 |
50 | Henriksson, Peter | 4 Jun 1754 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2151 |
Träffar 1 till 50 av 62
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, - Carl Gustaf | 30 Sep 1769 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1111 |
2 | Andersdotter, - Margreta | 20 Okt 1721 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2174 |
3 | Arvidsdotter, Ingrid | 11 Jul 1762 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2127 |
4 | Carlsson, Jan | 10 Dec 1750 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1856 |
5 | Eliasdotter, - Kerstin | 19 Feb 1711 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2142 |
6 | Erichsdotter, Cherstin | 8 Dec 1689 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2138 |
7 | Erichsdotter, Ingrid | 21 Mar 1703 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2152 |
8 | Erichsdotter, Sara | 9 Aug 1696 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2140 |
9 | Erichsson, Hindrich | 20 Jun 1700 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2141 |
10 | Erichsson, Per | 28 Aug 1692 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2139 |
11 | Ersdotter, Catharina | 15 Okt 1775 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3482 |
12 | Henrikdotter, Ingrid | 13 Okt 1736 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2145 |
13 | Henriksdotter, Annika | 15 Feb 1733 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2143 |
14 | Henriksdotter, Catharina | 24 Nov 1734 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2144 |
15 | Henriksdotter, Lena | 10 Maj 1749 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2150 |
16 | Henriksdotter, Maria | 24 Mar 1739 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2146 |
17 | Henriksdotter, Sara | 6 Jul 1744 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2148 |
18 | Henriksson, Elias | 4 Sep 1741 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2147 |
19 | Henriksson, Nils | 28 Maj 1747 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2149 |
20 | Henriksson, Peter | 5 Jun 1754 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2151 |
21 | Jonsdotter, Ellika | 1 Apr 1722 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1843 |
22 | Jonsson, - Erik | 21 Jan 1734 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3474 |
23 | Jordansdotter, - Anna Lisa | 25 Aug 1832 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2280 |
24 | Lindqvist, Axel Emanuel | 28 Aug 1880 | Bjurtjärn, Värmlands län | I371 |
25 | Mattesson, Johan | 8 Feb 1719 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1853 |
26 | Mattesson, Mattes | 3 Jun 1720 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1854 |
27 | Mattsdotter, Catharina | 12 Jun 1726 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1855 |
28 | Mattsson, Arfwedh | 4 Aug 1716 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1852 |
29 | Mattsson, Carl | 1 Nov 1722 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1842 |
30 | Nilsdotter, Anna Lisa | 5 Dec 1860 | Bjurtjärn, Värmlands län | I388 |
31 | Nilsdotter, Karolina | 28 Jan 1827 | Bjurtjärn, Värmlands län | I368 |
32 | Nilsson, Karl August | 25 Sep 1863 | Bjurtjärn, Värmlands län | I230 |
33 | Nilsson, Nils | 21 Dec 1858 | Bjurtjärn, Värmlands län | I385 |
34 | Olofsdotter, Annicka | 19 Nov 1721 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2157 |
35 | Olofsdotter, Maria | 29 Mar 1714 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2131 |
36 | Olofsdotter, Sara | 19 Okt 1718 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2156 |
37 | Olofsson, Anders | 24 Dec 1757 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2217 |
38 | Olofsson, Anna | 24 Okt 1779 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2208 |
39 | Olofsson, Erich | 30 Mar 1712 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2154 |
40 | Olofsson, Erich | 15 Nov 1724 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2158 |
41 | Olofsson, Erik | 20 Aug 1778 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2207 |
42 | Olofsson, Hindrick | 21 Sep 1746 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2214 |
43 | Olofsson, Johan | 23 Dec 1744 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2213 |
44 | Olofsson, Maria | 21 Mar 1771 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2205 |
45 | Olofsson, Nils | 9 Dec 1727 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2159 |
46 | Olofsson, Olof | 7 Feb 1714 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2130 |
47 | Olofsson, Olof | 15 Dec 1742 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2202 |
48 | Olofsson, Olof | 2 Aug 1775 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2206 |
49 | Olofsson, Peter | 24 Nov 1730 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2160 |
50 | Olofsson, Peter | 23 Jan 1782 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2209 |
Träffar 1 till 40 av 40
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, - Margreta | 8 Jul 1767 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2174 |
2 | Andersson, Anders Petter | 14 Sep 1857 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2263 |
3 | Andersson, - Gustaf | ca 1766 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3480 |
4 | Bengtsson, Lars | 17 Feb 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3506 |
5 | Erichsdotter, Margitha | 18 Maj 1742 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2133 |
6 | Erichsson, Hindrich | 17 Dec 1773 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2141 |
7 | Ericksson, Oluf | 9 Nov 1737 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2132 |
8 | Ersdotter, Stina | 1 Mar 1849 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3481 |
9 | Ersson, - Anders | 1766 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3475 |
10 | Gustafsson, Anders Gustaf | 3 Jun 1882 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3523 |
11 | Henriksdotter, Annika | 2 Feb 1774 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2143 |
12 | Hindricksdotter, Ingrid | ca 11 Apr 1731 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2135 |
13 | Johansson, # Johan | 4 Maj 1797 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2982 |
14 | Johansson, Mattes | 27 Mar 1753 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1846 |
15 | Jonasson, - Stina | 8 Sep 1826 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2215 |
16 | Larsdotter, Anna Lisa | 15 Mar 1890 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2261 |
17 | Mattesson, Johan | ca 1 Apr 1719 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1853 |
18 | Mattsson, Arfwedh | ca 12 Sep 1717 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1852 |
19 | Nilsdotter, Karolina | 2 Feb 1828 | Bjurtjärn, Värmlands län | I368 |
20 | Nilsson, Axel Theodor | 24 Aug 1876 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2282 |
21 | Nilsson, Maria Dorotea | 1 Jan 1880 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2283 |
22 | Nilsson, Nils | 19 Dec 1883 | Bjurtjärn, Värmlands län | I336 |
23 | Olofsdotter, Maria | 5 Okt 1763 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2131 |
24 | Olofsson, Anders | 24 Dec 1757 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2217 |
25 | Olofsson, Erich | Apr 1713 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2154 |
26 | Olofsson, Johan | 7 Jun 1745 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2213 |
27 | Olofsson, Johan Johannes | ca 1777 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2173 |
28 | Olofsson, Olof | 18 Okt 1778 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2130 |
29 | Olofsson, Olof | Maj 1824 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2202 |
30 | Olofsson, - Peter | 4 Apr 1835 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3483 |
31 | Olofsson, Petter | 1775 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3496 |
32 | Olsdotter, Annicka | 26 Jan 1749 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2216 |
33 | Pährsdotter, Christin | 9 Apr 1729 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1847 |
34 | Pehrsdotter, - Sara | 16 Jan 1822 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2203 |
35 | Pehrsson, - Anders | 5 Jul 1867 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2262 |
36 | Petersdotter, Anna | ca 1814 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3493 |
37 | Petersson, Lars | 24 Apr 1803 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3489 |
38 | Petersson, Lars | 12 Jan 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3490 |
39 | Pettersdotter, Lisa Charlotta | 28 Nov 1918 | Bjurtjärn, Värmlands län | I337 |
40 | Pilheden, Kjell Folke | 4 Jul 1997 | Bjurtjärn, Värmlands län | I241 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erichsdotter, Margitha | 30 Maj 1742 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2133 |
2 | Erichsson, Hindrich | 2 Jan 1774 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2141 |
3 | Henriksdotter, Annika | 13 Feb 1774 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2143 |
4 | Hindricksdotter, Ingrid | 11 Apr 1731 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2135 |
5 | Johansson, Mattes | 8 Apr 1753 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1846 |
6 | Jonsdotter, Ellika | 12 Sep 1803 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1843 |
7 | Larsdotter, Anna Lisa | 23 Mar 1890 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2261 |
8 | Mattesson, Johan | 26 Apr 1719 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1853 |
9 | Mattsson, Arfwedh | 29 Sep 1717 | Bjurtjärn, Värmlands län | I1852 |
10 | Olofsson, Erich | 26 Apr 1713 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2154 |
11 | Olofsson, Olof | 25 Okt 1778 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2130 |
Träffar 1 till 50 av 73
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanna Ottilia | 1885 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3524 |
2 | Hanna Ottilia | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3524 |
3 | Andersdotter, Anna Stina | 1847 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
4 | Andersdotter, Anna Stina | 1851 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
5 | Andersdotter, Anna Stina | 1856 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
6 | Andersdotter, Anna Stina | 1861 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
7 | Andersdotter, Anna Stina | 1866 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
8 | Andersdotter, Anna Stina | 1871 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
9 | Andersdotter, Anna Stina | 1876 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
10 | Andersdotter, Anna Stina | 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
11 | Andersdotter, Anna Stina | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2264 |
12 | Andersdotter, Johanna | 1853 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2267 |
13 | Andersdotter, Johanna | 1856 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2267 |
14 | Andersdotter, Johanna | 1861 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2267 |
15 | Andersdotter, Johanna | 1866 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2267 |
16 | Andersdotter, Lovisa | 1847 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2265 |
17 | Andersdotter, Lovisa | 1851 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2265 |
18 | Andersdotter, Lovisa | 1856 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2265 |
19 | Andersdotter, Lovisa | 1861 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2265 |
20 | Andersdotter, Lovisa | 1866 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2265 |
21 | Andersdotter, Lovisa | 1871 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2265 |
22 | Andersdotter, Maria Lisa | 1849 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2266 |
23 | Andersdotter, Maria Lisa | 1851 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2266 |
24 | Andersdotter, Maria Lisa | 1856 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2266 |
25 | Andersdotter, Maria Lisa | 1861 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2266 |
26 | Andersdotter, Maria Lisa | 1866 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2266 |
27 | Andersson, Anders Petter | 1857 | Bjurtjärn, Värmlands län | I2263 |
28 | Gustafsdotter, Anna Lovisa | 1875 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3517 |
29 | Gustafsdotter, Anna Lovisa | 1876 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3517 |
30 | Gustafsdotter, Anna Lovisa | 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3517 |
31 | Gustafsdotter, Anna Lovisa | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3517 |
32 | Gustafsdotter, Elin Elisabet | 1884 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3521 |
33 | Gustafsdotter, Elin Elisabet | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3521 |
34 | Gustafsdotter, Emilia Karolina | 1869 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3515 |
35 | Gustafsdotter, Emilia Karolina | 1871 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3515 |
36 | Gustafsdotter, Emilia Karolina | 1876 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3515 |
37 | Gustafsdotter, Emilia Karolina | 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3515 |
38 | Gustafsdotter, Emilia Karolina | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3515 |
39 | Gustafsdotter, Hulda Olivia | 1880 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3519 |
40 | Gustafsdotter, Hulda Olivia | 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3519 |
41 | Gustafsdotter, Hulda Olivia | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3519 |
42 | Gustafsdotter, Johanna Maria | 1877 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3518 |
43 | Gustafsdotter, Johanna Maria | 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3518 |
44 | Gustafsdotter, Johanna Maria | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3518 |
45 | Gustafsdotter, Wilhelmina | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3522 |
46 | Gustafsson, Adolf | 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3520 |
47 | Gustafsson, Adolf | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3520 |
48 | Gustafsson, Anders Gustaf | 1871 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3523 |
49 | Gustafsson, Anders Gustaf | 1876 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3523 |
50 | Gustafsson, Anders Gustaf | 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län | I3523 |
Träffar 1 till 9 av 9
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Avall / Mattsdotter | 3 Dec 1813 | Bjurtjärn, Värmlands län | F501072 |
2 | Erichsson / Eliasdotter | 20 Sep 1730 | Bjurtjärn, Värmlands län | F500433 |
3 | Ersson / Pehrsdotter | 24 Apr 1799 | Bjurtjärn, Värmlands län | F500473 |
4 | Gustafsson / Andersdotter | 27 Dec 1868 | Bjurtjärn, Värmlands län | F501079 |
5 | Jonsson / Henriksdotter | 25 Okt 1767 | Bjurtjärn, Värmlands län | F501066 |
6 | Olofsson / Olofsdotter | 26 Sep 1736 | Bjurtjärn, Värmlands län | F500427 |
7 | Olofsson / Pehrsdotter | 9 Okt 1768 | Bjurtjärn, Värmlands län | F500457 |
8 | Olsson / Olsdotter | 4 Maj 1822 | Bjurtjärn, Värmlands län | F501074 |
9 | Pehrsson / Henriksdotter | 8 Mar 1772 | Bjurtjärn, Värmlands län | F501071 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.