Latitud: 59.444412, Longitud: 14.326097
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olofsson, Carl | 13 Apr 1740 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2201 |
2 | Olofsson, Erik | 21 Jan 1739 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2200 |
3 | Olofsson, Petter | 12 Okt 1769 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2204 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, Anna Lovisa | 16 Jan 1803 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I3044 |
2 | af Geijerstam, Johan Henrik | 28 Jul 1804 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I1225 |
3 | af Geijerstam, Juliana | 22 Okt 1807 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I1228 |
4 | af Geijerstam, Olof | 1 Apr 1800 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I1229 |
5 | Jonasson, - Nils | 5 Okt 1720 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2197 |
6 | Olofsson, Carl | 18 Apr 1740 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2201 |
7 | Olofsson, Erik | 22 Jan 1739 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2200 |
8 | Olofsson, Petter | 15 Okt 1769 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2204 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olofsson, Petter | 16 Sep 1834 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2204 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, - Margreta | 11 Jul 1767 | Bjurtjärn, Bjurtjärn, Värmlands län | I2174 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.