Latitud: 58.91362, Longitud: 16.635569
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johan Axel | 16 Apr 1890 | Bettna, Södermanlands län | I3985 |
2 | Ström, Gustaf Bertil | 6 Sep 1912 | Bettna, Södermanlands län | I3301 |
3 | Walfrid, Ernst | 20 Jan 1911 | Bettna, Södermanlands län | I3300 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johan Axel | 4 Maj 1890 | Bettna, Södermanlands län | I3985 |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ernst Gustav | från 2 Nov 1906 till 24 Okt 1907 | Bettna, Södermanlands län | I16 |
2 | Andersson, Ernst Gustav | från 26 Nov 1909 till 1910 | Bettna, Södermanlands län | I16 |
3 | Andersson, Ernst Gustav | från 1910 till 1913 | Bettna, Södermanlands län | I16 |
4 | Karlsson, - Axelina Charlotta | 26 Nov 1909 | Bettna, Södermanlands län | I3298 |
5 | Karlsson, - Axelina Charlotta | 1910 | Bettna, Södermanlands län | I3298 |
6 | Ström, # Erik Gösta | 26 Nov 1909 | Bettna, Södermanlands län | I3299 |
7 | Ström, # Erik Gösta | 1910 | Bettna, Södermanlands län | I3299 |
8 | Ström, Gustaf Bertil | från 6 Sep 1912 till 1913 | Bettna, Södermanlands län | I3301 |
9 | Walfrid, Ernst | från 20 Jan 1911 till 1913 | Bettna, Södermanlands län | I3300 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna Margareta | 1858 | Bettna, Södermanlands län | I176 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Karlsson | 20 Okt 1910 | Bettna, Södermanlands län | F500982 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.