Latitud: 58.19316, Longitud: 14.03528
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Nanda Cecilia | 22 Feb 1906 | Agnetorp, Skaraborgs län | I431 |
2 | Johansson, Sannfrid | 16 Sep 1928 | Agnetorp, Skaraborgs län | I420 |
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ada Matilda | från 21 Okt 1891 till 24 Okt 1892 | Agnetorp, Skaraborgs län | I415 |
2 | Andersson, Ada Matilda | från 1895 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I415 |
3 | Andersson, Gerda Alfrida Ingeborg | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I440 |
4 | Andersson, Gustaf Bernhard | från 1893 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I441 |
5 | Andersson, Harald Teodor | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I439 |
6 | Andersson, Helga Magdalena | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I433 |
7 | Andersson, Johan Alfred | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I434 |
8 | Andersson, Karl Wilhelm | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I432 |
9 | Andersson, Nanda Cecilia | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I431 |
10 | Andersson, Oskar Verner | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I438 |
11 | Andersson, Per Otto | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I426 |
12 | Andersson, Rickard Filippus | från 21 Okt 1891 till 1895 | Agnetorp, Skaraborgs län | I435 |
13 | Pehrsdotter, Anna Lovisa | 21 Okt 1891 | Agnetorp, Skaraborgs län | I427 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.