Latitud: 58.968815, Longitud: 16.112942
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, - Bror Henrik | 19 Jan 1904 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I3222 |
2 | Lund, Carl Petter | 11 Maj 1821 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I503 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Britta Cajsa | 6 Jan 1818 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I490 |
2 | Lund, Carl Petter | 13 Maj 1821 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I503 |
3 | Lund, Eric August | 5 Apr 1847 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I287 |
4 | Lund, Karolina | 29 Dec 1822 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I504 |
5 | Lund, Stina | 31 Maj 1835 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I531 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Jan Petter | 12 Jan 1840 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I281 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lund, Anna Sofia | 1815 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I489 |
2 | Lund, Britta Cajsa | 1818 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I490 |
3 | Lund, Carl Gustaf | 1826 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I529 |
4 | Lund, Carl Petter | 1821 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I503 |
5 | Lund, Isak | 1813 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I283 |
6 | Lund, Jan Petter | 1813 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I281 |
7 | Lund, Karolina | 1822 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I504 |
8 | Svensdotter, Greta Elisabeth | 1813 | Östra Vingåker, Östra Vingåker, Södermanlands län | I282 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.