Latitud: 59.2741, Longitud: 15.206628
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gyllenspetz, - Johan Fredrik | 26 Jan 1753 | Örebro, Örebro län | I812 |
2 | Hedengren, Greta | 19 Jan 1893 | Örebro, Örebro län | I1263 |
3 | Hedengren, Lisa | 20 Nov 1900 | Örebro, Örebro län | I1265 |
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, Emanuel Gustaf | 28 Feb 1877 | Örebro, Örebro län | I1115 |
2 | Alàerdahl, - Erik Harald | 2 Mar 1995 | Örebro, Örebro län | I3062 |
3 | Fassing, Maria Jorisdotter | 28 Dec 1741 | Örebro, Örebro län | I1616 |
4 | Herlin, Erland | 24 Feb 1871 | Örebro, Örebro län | I829 |
5 | Israelsson, - Rune Albert | 13 Jun 2008 | Örebro, Örebro län | I2400 |
6 | Mattias | 14 Jun 1818 | Örebro, Örebro län | I2070 |
7 | Selling, - Eva Johanna | 23 Sep 1882 | Örebro, Örebro län | I1116 |
8 | Uggla, Emilia Josefina | 16 Jan 1911 | Örebro, Örebro län | I3940 |
9 | Ullmark, Anna Elisabeth | 2 Feb 1843 | Örebro, Örebro län | I755 |
10 | von Hofsten, Agneta Johanna | 15 Mar 1849 | Örebro, Örebro län | I819 |
11 | von Hofsten, Anna Elisabet | 19 Sep 1842 | Örebro, Örebro län | I1048 |
12 | von Hofsten, Christina | 27 Nov 1856 | Örebro, Örebro län | I1110 |
13 | Wigert, - Karolina Maria | 16 Jan 1911 | Örebro, Örebro län | I1233 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam, Emanuel Gustaf | 23 Okt 1868 | Örebro, Örebro län | I1115 |
2 | Selling, - Eva Johanna | 23 Okt 1868 | Örebro, Örebro län | I1116 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | af Geijerstam / Armfelt | 12 Maj 1858 | Örebro, Örebro län | F501121 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.