Namn | Sara Kolthoff | |
Födelse | 1678 | Karlstad, Värmland, Sweden [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I951 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 6 Aug 2022 |
Far | Herman Kolthoff, f. 1643, Karlstad, Värmlands län d. 1696, Värmland (Ålder 53 år) | |
Mor | Birgitta Johannsdotter Carlberg, f. 14 Maj 1642, Sunnemo, Värmlands län d. 1713, Karlstad, Värmlands län (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 1663 [1] | |
Familjens ID | F387 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.