Namn | Sven Kolthoff | |
Födelse | 22 Jun 1789 [1, 2] | |
Kön | Man | |
Yrke | Lantmätare [1] | |
Bosatt | från 1795 till 1800 | Segerstad, Värmlands län [2] |
Död | 1862 [1] | |
Person-ID | I793 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 6 Dec 2023 |
Far | Sven Kolthoff, f. 22 Jan 1748, Nyed, Värmlands län d. 1810 (Ålder 61 år) | |
Mor | - Carolina Granfelt, f. 12 Jul 1755, Väse, Väse-Fågelvik, Värmlands län d. 30 Nov 1817, Älgå, Värmlands län (Ålder 62 år) | |
Familjens ID | F367 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.