Namn | Carl Enhörning | |
Födelse | 1745 | Bälinge, Södermanlands län [1] |
Kön | Man | |
Död | 11 Jan 1821 | Stockholm [1] |
Noteringar | ||
Person-ID | I556 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 2 Aug 2022 |
Familj | Anna Carolina Blomcreutz, f. 18 Maj 1749, Åbo svenska församling - Turun ruotsalainen seurakunta d. 4 Feb 1821, Maria församling, stockholm (Ålder 71 år) | |
Familjens ID | F261 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 1 Aug 2022 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.