Namn | Erik August Jockman | |
Födelse | 20 Mar 1831 | Faringe, Uppsala län [1] |
Kön | Man | |
Död | 7 Jul 1873 | Eknö [1] |
Noteringar | ||
Person-ID | I3949 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 31 Mar 2024 |
Familj | Ida Maria Vilhelmina Uggla, f. 13 Apr 1836, Mo, Gävleborgs län d. 4 Jan 1922, Stockholm, Stockholms län (Ålder 85 år) | |
Vigsel | 5 Okt 1872 | Uppsala, Uppsala län [1] |
Familjens ID | F501241 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 31 Mar 2024 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.