Namn | Jonas Fredrik Forslund | |
Prefix | - | |
Födelse | 22 Sep 1824 | Färnebo, Värmlands län [1] |
Kön | Man | |
Död | 23 Jun 1891 | Kroppa, Värmlands län [1] |
Adress: Stenåsen | ||
Person-ID | I3184 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 25 Jan 2023 |
Familj | - Stina Maria Andersdotter, f. 8 Okt 1821, Kroppa, Värmlands län d. 25 Mar 1900, Kroppa, Värmlands län (Ålder 78 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F500931 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 25 Jan 2023 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.