Namn | Karin Andersdotter | |
Prefix | - | |
Födelse | 15 Feb 1754 | Älgå, Värmlands län [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Apr 1822 | Älgå, Värmlands län [1] |
Person-ID | I3090 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 13 Nov 2022 |
Familj | Hendrik Jonasson Kolthoff, f. 24 Feb 1741, Älgå, Värmlands län | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F500847 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 13 Nov 2022 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.