Namn | Jonas Peter Jonsson | |
Prefix | - | |
Födelse | 18 Maj 1818 | Björkvik, Södermanlands län [1] |
Kön | Man | |
Yrke | Björkvik, Södermanlands län [1] | |
Torpare | ||
Bosatt | 1849 | Björkvik, Södermanlands län [2] |
Adress: Djupviksnäs | ||
Död | 25 Dec 1883 | Björkvik, Södermanlands län [1] |
Adress: Djupviksnäs | ||
Noteringar | ||
Person-ID | I2844 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 7 Jul 2023 |
Familj | Anna Lotta Jansdotter, f. 23 Nov 1821, Björkvik, Södermanlands län d. 25 Jan 1911, Björkvik, Södermanlands län (Ålder 89 år) | |||
Vigsel | 26 Okt 1850 | Björkvik, Södermanlands län [3] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F500721 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Jul 2023 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.