Namn | Anna Lotta Jansdotter | |
Födelse | 23 Nov 1821 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
Bosatt | från 23 Nov 1821 till 1823 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
Adress: Hallsjötorp | ||
Dop | 27 Nov 1821 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Bosatt | från 1824 till 1828 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
Adress: Löfstan | ||
Bosatt | från 1844 till 1850 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
Adress: Löfstan | ||
Bosatt | 1850 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
Adress: Djupviksnäs | ||
Död | 25 Jan 1911 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
Adress: Djupviksnäs | ||
Noteringar | ||
Person-ID | I2843 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 25 Feb 2024 |
Far | Jan Olofsson, f. 23 Jun 1791, Björkvik, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Stina Lisa Carlsdotter, f. 3 Nov 1789, Björkvik, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 8 Okt 1814 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F500708 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | - Jonas Peter Jonsson, f. 18 Maj 1818, Björkvik, Södermanlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 26 Okt 1850 | Björkvik, Södermanlands län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F500721 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Jul 2023 |
Källor | ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.