Namn | Ulla Maja Jonsdotter | |
Bosatt | 1820 | Björkvik, Södermanlands län [1] |
Adress: Hallsjötorp | ||
Födelse | 10 Dec 1820 | Björkvik, Södermanlands län [2] |
Dop | 14 Dec 1820 | Björkvik, Södermanlands län [2] |
Kön | Kvinna | |
Död | 24 Dec 1820 | Björkvik, Södermanlands län [3] |
Orsak: Okänd | ||
Begravning | 31 Dec 1820 | Björkvik, Södermanlands län [3] |
Person-ID | I2842 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 31 Mar 2024 |
Far | Jan Olofsson, f. 23 Jun 1791, Björkvik, Södermanlands län d. 4 Mar 1869, Björkvik, Södermanlands län (Ålder 77 år) | |
Mor | Stina Lisa Carlsdotter, f. 3 Nov 1789, Björkvik, Södermanlands län d. 16 Sep 1859, Björkvik, Södermanlands län (Ålder 69 år) | |
Vigsel | 8 Okt 1814 | Björkvik, Södermanlands län [4] |
Familjens ID | F500708 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.