Namn | Jan Olofsson | |
Födelse | 23 Jun 1791 | Björkvik, Södermanlands län [1] |
Dop | 26 Jun 1791 | Björkvik, Södermanlands län [1] |
Kön | Man | |
Bosatt | 1795 | Björkvik, Södermanlands län [2] |
Adress: Halsjötorp | ||
Bosatt | från 1801 till 1811 [3] | |
Bosatt | från 1812 till 1818 | Björkvik, Södermanlands län [4] |
Adress: Hallsjötorp | ||
Bosatt | från 1819 till 1823 | Björkvik, Södermanlands län [5] |
Adress: Hallsjötorp | ||
Bosatt | från 1824 till 1828 | Björkvik, Södermanlands län [6] |
Adress: Löfstan | ||
Bosatt | från 1824 till 1850 | Björkvik, Södermanlands län [7] |
Adress: Lövsten | ||
Död | 4 Mar 1869 | Björkvik, Södermanlands län [8] |
Adress: Lövsten | ||
Person-ID | I2795 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 29 Feb 2024 |
Far | Olof Olofsson, f. 9 Aug 1753, Björkvik, Södermanlands län d. 8 Jul 1813, Björkvik, Södermanlands län (Ålder 59 år) | |
Mor | Brita Bengtsdotter, f. 4 Aug 1750, Björkvik, Södermanlands län d. 10 Feb 1844, Björkvik, Södermanlands län (Ålder 93 år) | |
Familjens ID | F500709 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Stina Lisa Carlsdotter, f. 3 Nov 1789, Björkvik, Södermanlands län d. 16 Sep 1859, Björkvik, Södermanlands län (Ålder 69 år) | |||||||||||||||||||
Vigsel | 8 Okt 1814 | Björkvik, Södermanlands län [9] | ||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Familjens ID | F500708 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||
Senast ändrad | 10 Jul 2023 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.