Namn | Johan August Jansson | |
Födelse | 20 Apr 1851 | Björkvik, Södermanlands län [1] |
Dop | 23 Apr 1851 | Björkvik, Södermanlands län [1] |
Kön | Man | |
Bosatt | från 1857 till 1857 | Björkvik, Södermanlands län [2] |
Adress: Ekålen | ||
Bosatt | från 1861 till 1865 | Kvillinge, Östergötlands län [2] |
Adress: Malmö | ||
Bosatt | 1865 | Kvillinge, Östergötlands län [3] |
Adress: Klingstad | ||
Bosatt | från 1866 till 1867 | Kvillinge, Östergötlands län [4] |
Adress: Klingstad | ||
Noteringar | ||
Person-ID | I2794 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 6 Jul 2023 |
Far | Levande | |
Mor | Anna Stina Andersdotter, f. 11 Jun 1829, Stora Malm, Södermanlands län | |
Familjens ID | F500707 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.