Namn | Christopher Ekman | |
Kön | Man | |
Död | 1725 [1] | |
Person-ID | I2780 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 1 Feb 2024 |
Far | Daniel Jonsson Ekman, f. ca 1632, Arvika, Arvika västra, Värmlands län d. 8 Mar 1695, Vänersborg, Älvsborgs län (Ålder 63 år) | |
Mor | Levande | |
Familjens ID | F500703 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.