Namn | Matthis Persson | |
Födelse | 1640 | Senoren, Ramdala, Blekinge, Sweden |
Kön | Man | |
Död | 1723 | |
Person-ID | I2753 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 17 Sep 2022 |
Far | Levande | |
Mor | Levande | |
Familjens ID | F500691 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karin Persson d. 1731 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F500690 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 17 Sep 2022 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.