Namn | Anna Maria Neuman | |
Födelse | 1706 | |
Kön | Kvinna | |
Död | 6 Jun 1788 | |
Person-ID | I2528 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 28 Feb 2024 |
Familj | Lorentz Muhrbeck, f. 31 Aug 1700, Karlskrona, Blekinge län d. 11 Apr 1776, Karlskrona, Blekinge län (Ålder 75 år) | |
Vigsel | 1768 | Ramdala, Blekinge län [1] |
Noteringar | ||
Familjens ID | F500604 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 28 Feb 2024 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.