Namn | Maria Lisa Persson | |
Prefix | - | |
Födelse | 25 Okt 1857 | Lunnom, Skåne, Sweden |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2281 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 5 Nov 2022 |
Familj | Karl Pettersson, f. 10 Mar 1850, Karlskoga, Karlskoga, Örebro län d. 28 Dec 1919, Karlskoga, Karlskoga, Örebro län (Ålder 69 år) | |
Familjens ID | F500487 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 3 Sep 2022 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.