Namn | Anna Lisa Larsdotter | |
Födelse | 15 Jul 1814 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [1] |
Dop | 17 Jul 1814 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [1] |
Adress: Backebergstorps ägor | ||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | från 1816 till 1820 | Rockesholm, Grythyttan, Örebro län [2, 3] |
Bosatt | från 1821 till 1822 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [4, 5] |
Bosatt | 1822 | Grythyttan, Örebro län [6] |
Adress: Flosjöhyttan | ||
Bosatt | 1830 | Grythyttan, Örebro län [7] |
Adress: Flosjöhyttan | ||
Bosatt | 1832 | Grythyttan, Örebro län [8, 9] |
Bosatt | 1834 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [10, 11] |
Adress: Björndalen | ||
Bosatt | 1835 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [12, 13] |
Adress: Västra Lonntorp | ||
Bosatt | 1837 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [14] |
Adress: Kellmo | ||
Bosatt | 1838 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [15] |
Adress: Gelleråsen | ||
Bosatt | 1839 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [16, 17] |
Adress: Gelleråsen | ||
Bosatt | 1841 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [18] |
Bosatt | 1842 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [19] |
Bosatt | 1843 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [20] |
Adress: Lersjötorp | ||
Bosatt | 1846 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro län [21, 22] |
Adress: Lersjötorp | ||
Bosatt | 1847 | Bjurtjärn, Värmlands län [23, 24] |
Adress: Löfbacka | ||
Bosatt | 1851 | Bjurtjärn, Värmlands län [25] |
Adress: Löfbacka | ||
Bosatt | 1856 | Bjurtjärn, Värmlands län [26] |
Adress: Löfbacka | ||
Bosatt | 1861 | Bjurtjärn, Värmlands län [27] |
Adress: Löfbacken | ||
Bosatt | 1866 | Bjurtjärn, Värmlands län [28] |
Adress: Löfbacken | ||
Bosatt | 1871 | Bjurtjärn, Värmlands län [29] |
Adress: Löfbacken | ||
Bosatt | 1876 | Bjurtjärn, Värmlands län [30] |
Bosatt | 1881 | Bjurtjärn, Värmlands län [31] |
Adress: Löfbacka | ||
Bosatt | 1886 | Bjurtjärn, Värmlands län [32] |
Död | 15 Mar 1890 | Bjurtjärn, Värmlands län [33] |
Orsak: Hög ålder | ||
Adress: Löfbacka | ||
Begravning | 23 Mar 1890 | Bjurtjärn, Värmlands län [33] |
Person-ID | I2261 | Fredriks träd |
Senast ändrad | 9 Dec 2023 |
Far | Lars Larsson, f. 2 Sep 1784, Karlskoga, Karlskoga, Örebro län d. 29 Sep 1853, Grythyttan, Örebro län (Ålder 69 år) | |
Mor | Elisabet Pehrsdotter, f. 24 Feb 1786, Bjurtjärn, Värmlands län d. 5 Apr 1833 (Ålder 47 år) | |
Familjens ID | F828 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | - Anders Pehrsson, f. 18 Maj 1810, Karlskoga, Karlskoga, Örebro län d. 5 Jul 1867, Bjurtjärn, Värmlands län (Ålder 57 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F500477 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 3 Sep 2022 |
Källor | Källor (Logga in) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Fredrik.